This page shows historical RON to EUR exchange rates, including chart data and a frequency table.
Latest available rate: 1 RON = 0.1869 EUR.
Selected frequency: D. Historical table rows available: 144.
We use mid-market rates. This is for informational purposes only. Log in to view send rates.
Updated few seconds ago
Date | 1 RON = | 1 EUR = |
|---|---|---|
| May 13, 2026 | 0.19158 EUR | 5.2198 RON |
| May 14, 2026 | 0.19187 EUR | 5.2119 RON |
| May 15, 2026 | 0.19297 EUR | 5.1822 RON |
| May 17, 2026 | 0.19194 EUR | 5.2100 RON |
| May 18, 2026 | 0.19156 EUR | 5.2203 RON |
| May 19, 2026 | 0.191 EUR | 5.2356 RON |
| May 20, 2026 | 0.19042 EUR | 5.2515 RON |
| May 21, 2026 | 0.19034 EUR | 5.2538 RON |
| May 22, 2026 | 0.1902 EUR | 5.2576 RON |
| May 24, 2026 | 0.19024 EUR | 5.2565 RON |
| May 25, 2026 | 0.19056 EUR | 5.2477 RON |
| May 26, 2026 | 0.19047 EUR | 5.2502 RON |
| May 27, 2026 | 0.19023 EUR | 5.2568 RON |
| May 28, 2026 | 0.19025 EUR | 5.2562 RON |
| May 29, 2026 | 0.18978 EUR | 5.2693 RON |
| May 31, 2026 | 0.18994 EUR | 5.2648 RON |
| Jun 01, 2026 | 0.19018 EUR | 5.2582 RON |
| Jun 02, 2026 | 0.18988 EUR | 5.2665 RON |
| Jun 03, 2026 | 0.18984 EUR | 5.2676 RON |
| Jun 04, 2026 | 0.18983 EUR | 5.2679 RON |
| Jun 05, 2026 | 0.19037 EUR | 5.2529 RON |
| Jun 07, 2026 | 0.19008 EUR | 5.2609 RON |
| Jun 08, 2026 | 0.19036 EUR | 5.2532 RON |
| Jun 09, 2026 | 0.19056 EUR | 5.2477 RON |
| Jun 10, 2026 | 0.19055 EUR | 5.2480 RON |
| Jun 11, 2026 | 0.19057 EUR | 5.2474 RON |
| Jun 12, 2026 | 0.19059 EUR | 5.2469 RON |
| Jun 14, 2026 | 0.19103 EUR | 5.2348 RON |
| Jun 15, 2026 | 0.1906 EUR | 5.2466 RON |
| Jun 16, 2026 | 0.1908 EUR | 5.2411 RON |
| Jun 17, 2026 | 0.19066 EUR | 5.2449 RON |
| Jun 18, 2026 | 0.19057 EUR | 5.2474 RON |
| Jun 19, 2026 | 0.19054 EUR | 5.2482 RON |
| Jun 21, 2026 | 0.19103 EUR | 5.2348 RON |
| Jun 22, 2026 | 0.19055 EUR | 5.2480 RON |
| Jun 23, 2026 | 0.1902 EUR | 5.2576 RON |
| Jun 24, 2026 | 0.19061 EUR | 5.2463 RON |
| Jun 25, 2026 | 0.1907 EUR | 5.2438 RON |
| Jun 26, 2026 | 0.19042 EUR | 5.2515 RON |
| Jun 28, 2026 | 0.19089 EUR | 5.2386 RON |
| Jun 29, 2026 | 0.19036 EUR | 5.2532 RON |
| Jun 30, 2026 | 0.1904 EUR | 5.2521 RON |
| Jul 01, 2026 | 0.19092 EUR | 5.2378 RON |
| Jul 02, 2026 | 0.19066 EUR | 5.2449 RON |
| Jul 03, 2026 | 0.19098 EUR | 5.2362 RON |
| Jul 05, 2026 | 0.19113 EUR | 5.2320 RON |
| Jul 06, 2026 | 0.19077 EUR | 5.2419 RON |
| Jul 07, 2026 | 0.19067 EUR | 5.2447 RON |
| Jul 08, 2026 | 0.19065 EUR | 5.2452 RON |
| Jul 09, 2026 | 0.19062 EUR | 5.2460 RON |
| Jul 10, 2026 | 0.19063 EUR | 5.2458 RON |
| Jul 12, 2026 | 0.19043 EUR | 5.2513 RON |
| Jul 13, 2026 | 0.19069 EUR | 5.2441 RON |
| Jul 14, 2026 | 0.19037 EUR | 5.2529 RON |
| Jul 15, 2026 | 0.19055 EUR | 5.2480 RON |
| Jul 16, 2026 | 0.19076 EUR | 5.2422 RON |
| Jul 17, 2026 | 0.19106 EUR | 5.2340 RON |
| Jul 19, 2026 | 0.19045 EUR | 5.2507 RON |
| Jul 20, 2026 | 0.19043 EUR | 5.2513 RON |
| Jul 21, 2026 | 0.19052 EUR | 5.2488 RON |
| Jul 22, 2026 | 0.19059 EUR | 5.2469 RON |
| Jul 23, 2026 | 0.19068 EUR | 5.2444 RON |
| Jul 24, 2026 | 0.19114 EUR | 5.2318 RON |
| Jul 26, 2026 | 0.19133 EUR | 5.2266 RON |
| Jul 27, 2026 | 0.1908 EUR | 5.2411 RON |
| Jul 28, 2026 | 0.19078 EUR | 5.2416 RON |
| Jul 29, 2026 | 0.19053 EUR | 5.2485 RON |
| Jul 30, 2026 | 0.19027 EUR | 5.2557 RON |
| Jul 31, 2026 | 0.19035 EUR | 5.2535 RON |
| Aug 02, 2026 | 0.19016 EUR | 5.2587 RON |
| Aug 03, 2026 | 0.19026 EUR | 5.2560 RON |
| Aug 04, 2026 | 0.19002 EUR | 5.2626 RON |
| Aug 05, 2026 | 0.1902 EUR | 5.2576 RON |
| Aug 06, 2026 | 0.18987 EUR | 5.2668 RON |
| Aug 07, 2026 | 0.19039 EUR | 5.2524 RON |
| Aug 09, 2026 | 0.19019 EUR | 5.2579 RON |
| Aug 10, 2026 | 0.19027 EUR | 5.2557 RON |
| Aug 11, 2026 | 0.19052 EUR | 5.2488 RON |
| Aug 12, 2026 | 0.19061 EUR | 5.2463 RON |
| Aug 13, 2026 | 0.19055 EUR | 5.2480 RON |
| Aug 14, 2026 | 0.19063 EUR | 5.2458 RON |
| Aug 16, 2026 | 0.19032 EUR | 5.2543 RON |
| Aug 17, 2026 | 0.19041 EUR | 5.2518 RON |
| Aug 18, 2026 | 0.19015 EUR | 5.2590 RON |
| Aug 19, 2026 | 0.19021 EUR | 5.2573 RON |
| Aug 20, 2026 | 0.19003 EUR | 5.2623 RON |
| Aug 21, 2026 | 0.1901 EUR | 5.2604 RON |
| Aug 23, 2026 | 0.18982 EUR | 5.2681 RON |
| Aug 24, 2026 | 0.18996 EUR | 5.2643 RON |
| Aug 25, 2026 | 0.18982 EUR | 5.2681 RON |
| Aug 26, 2026 | 0.18982 EUR | 5.2681 RON |
| Aug 27, 2026 | 0.18975 EUR | 5.2701 RON |
| Aug 28, 2026 | 0.19032 EUR | 5.2543 RON |
| Aug 30, 2026 | 0.18962 EUR | 5.2737 RON |
| Aug 31, 2026 | 0.18977 EUR | 5.2695 RON |
| Sep 01, 2026 | 0.18986 EUR | 5.2670 RON |
| Sep 02, 2026 | 0.18991 EUR | 5.2657 RON |
| Sep 03, 2026 | 0.18995 EUR | 5.2645 RON |
| Sep 04, 2026 | 0.19012 EUR | 5.2598 RON |
| Sep 06, 2026 | 0.18997 EUR | 5.2640 RON |
| Sep 07, 2026 | 0.19005 EUR | 5.2618 RON |
| Sep 08, 2026 | 0.18996 EUR | 5.2643 RON |
| Sep 09, 2026 | 0.18996 EUR | 5.2643 RON |
| Sep 10, 2026 | 0.18997 EUR | 5.2640 RON |
| Sep 11, 2026 | 0.18993 EUR | 5.2651 RON |
| Sep 13, 2026 | 0.19037 EUR | 5.2529 RON |
| Sep 14, 2026 | 0.18989 EUR | 5.2662 RON |
| Sep 15, 2026 | 0.18961 EUR | 5.2740 RON |
| Sep 16, 2026 | 0.18961 EUR | 5.2740 RON |
| Sep 17, 2026 | 0.1896 EUR | 5.2743 RON |
| Sep 18, 2026 | 0.18965 EUR | 5.2729 RON |
| Sep 20, 2026 | 0.18951 EUR | 5.2768 RON |
| Sep 21, 2026 | 0.18961 EUR | 5.2740 RON |
| Sep 22, 2026 | 0.18912 EUR | 5.2876 RON |
| Sep 23, 2026 | 0.18916 EUR | 5.2865 RON |
| Sep 24, 2026 | 0.18912 EUR | 5.2876 RON |
| Sep 25, 2026 | 0.18943 EUR | 5.2790 RON |
| Sep 27, 2026 | 0.18924 EUR | 5.2843 RON |
| Sep 28, 2026 | 0.18909 EUR | 5.2885 RON |
| Sep 29, 2026 | 0.18903 EUR | 5.2902 RON |
| Sep 30, 2026 | 0.18917 EUR | 5.2863 RON |
| Oct 01, 2026 | 0.18673 EUR | 5.3553 RON |
| Oct 02, 2026 | 0.18692 EUR | 5.3499 RON |
| Oct 04, 2026 | 0.18708 EUR | 5.3453 RON |
| Oct 05, 2026 | 0.1868 EUR | 5.3533 RON |
| Oct 06, 2026 | 0.1866 EUR | 5.3591 RON |
| Oct 07, 2026 | 0.18636 EUR | 5.3660 RON |
| Oct 08, 2026 | 0.18673 EUR | 5.3553 RON |
| Oct 09, 2026 | 0.18832 EUR | 5.3101 RON |
| Oct 11, 2026 | 0.18701 EUR | 5.3473 RON |
| Oct 12, 2026 | 0.18704 EUR | 5.3464 RON |
| Oct 13, 2026 | 0.18696 EUR | 5.3487 RON |
| Oct 14, 2026 | 0.18704 EUR | 5.3464 RON |
| Oct 15, 2026 | 0.18707 EUR | 5.3456 RON |
| Oct 16, 2026 | 0.18779 EUR | 5.3251 RON |
| Oct 18, 2026 | 0.18726 EUR | 5.3402 RON |
| Oct 19, 2026 | 0.18737 EUR | 5.3370 RON |
| Oct 20, 2026 | 0.18737 EUR | 5.3370 RON |
| Oct 21, 2026 | 0.18688 EUR | 5.3510 RON |
| Oct 22, 2026 | 0.1866 EUR | 5.3591 RON |
| Oct 23, 2026 | 0.18654 EUR | 5.3608 RON |
| Oct 25, 2026 | 0.18654 EUR | 5.3608 RON |
| Oct 26, 2026 | 0.18658 EUR | 5.3596 RON |
| Oct 27, 2026 | 0.18694 EUR | 5.3493 RON |

Set up a RON to EUR rate alert and get notified when the market moves in your favour.
Explore the historical trend of the RON to EUR exchange rate to understand how market movements can influence your international transfers. Reviewing past performance helps you identify patterns, spot favourable moments to convert, and make smarter currency exchange decisions.
Whether you’re checking today’s RON to EUR rate or analyzing long-term trends, our tools make it easy to track fluctuations and plan your next transfer with confidence. Combine historical insights with our currency calculator to see exactly how much you’ll receive.
Explore the historical trend of the RON to EUR exchange rate to understand how market movements can influence your international transfers. Reviewing past performance helps you identify patterns, spot favourable moments to convert, and make smarter currency exchange decisions.
Whether you’re checking today’s RON to EUR rate or analyzing long-term trends, our tools make it easy to track fluctuations and plan your next transfer with confidence. Combine historical insights with our currency calculator to see exactly how much you’ll receive.
We understand that currency exchange rates change rapidly. Stay informed with real-time exchange rates and currency updates to help you save on currency conversion fees.
Stay in the know and get real-time updates from MTFX on the latest currency news and trends as they happen.
Enter your target rate for the desired pair and get instant notifications from MTFX when it’s reached.
Send money to more than 190 countries in 50+ currencies with complete peace of mind.
| Currency | Rates | High | Low | Daily |
|---|---|---|---|---|
USD | 1.4051 | 1.4052 | 1.4009 | 0.28% |
EUR | 1.5644 | 1.5665 | 1.5603 | -0.08% |
INR | 67.58 | 67.95 | 67.58 | -0.48% |
GBP | 1.8702 | 1.8706 | 1.8651 | 0.05% |
CNY | 4.7288 | 4.7623 | 4.7288 | -0.68% |
JPY | 112.41 | 112.62 | 112.31 | 0.07% |
MXN | 13.31 | 13.31 | 13.23 | 0.43% |
View the live currency exchange rates for the Canadian dollar, US dollar, euro, pound, and other major currencies. Stay informed with real-time values, track market trends, and make more effective currency conversion decisions.
MTFX provides access to RON to EUR exchange rate history for up to one year. View daily, monthly, or yearly trends to explore short-term currency exchange history and assess recent market conditions. After analyzing the data, you can log in and use the MTFX currency converter to check live rates and complete your transfer with confidence.
Our platform sources data from trusted global financial institutions, ensuring reliable and updated RON to EUR historical data. The rates are updated daily and reflect interbank-level precision for personal and business analysis.
Yes, the MTFX historical currency rate tool lets you view RON to EUR on a specific date. Simply enter the date you’re interested in to see the accurate historical exchange rate.
Historical foreign exchange rates reflect past exchange values at specific times, while live exchange rates show current market prices. Reviewing both - including the RON to EUR exchange rate by date - helps you understand currency trends and make better transfer decisions.
No, the historical foreign exchange rates provided reflect nominal values and are not adjusted for inflation. They represent the actual market exchange rate on a specific date.