This page shows historical RON to CHF exchange rates, including chart data and a frequency table.
Latest available rate: 1 RON = 0.1727 CHF.
Selected frequency: D. Historical table rows available: 144.
We use mid-market rates. This is for informational purposes only. Log in to view send rates.
Updated few seconds ago
Date | 1 RON = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| May 13, 2026 | 0.1756369927650205 CHF | 5.6936 RON |
| May 14, 2026 | 0.1756545792550451 CHF | 5.6930 RON |
| May 15, 2026 | 0.1771633153948346 CHF | 5.6445 RON |
| May 17, 2026 | 0.1754194238353052 CHF | 5.7006 RON |
| May 18, 2026 | 0.1753985288528182 CHF | 5.7013 RON |
| May 19, 2026 | 0.1750438255852657 CHF | 5.7129 RON |
| May 20, 2026 | 0.1744873983109082 CHF | 5.7311 RON |
| May 21, 2026 | 0.1740925589836661 CHF | 5.7441 RON |
| May 22, 2026 | 0.1733579946996466 CHF | 5.7684 RON |
| May 24, 2026 | 0.1734172725660578 CHF | 5.7664 RON |
| May 25, 2026 | 0.1738802326097572 CHF | 5.7511 RON |
| May 26, 2026 | 0.1742311276794036 CHF | 5.7395 RON |
| May 27, 2026 | 0.1743268060626176 CHF | 5.7364 RON |
| May 28, 2026 | 0.1739238484068519 CHF | 5.7496 RON |
| May 29, 2026 | 0.1731908004169532 CHF | 5.7740 RON |
| May 31, 2026 | 0.1732473632899052 CHF | 5.7721 RON |
| Jun 01, 2026 | 0.1742245313954004 CHF | 5.7397 RON |
| Jun 02, 2026 | 0.1741506516456815 CHF | 5.7422 RON |
| Jun 03, 2026 | 0.1745146916085767 CHF | 5.7302 RON |
| Jun 04, 2026 | 0.1741432953066043 CHF | 5.7424 RON |
| Jun 05, 2026 | 0.174699984642724 CHF | 5.7241 RON |
| Jun 07, 2026 | 0.1747159464794911 CHF | 5.7236 RON |
| Jun 08, 2026 | 0.1753448881859321 CHF | 5.7030 RON |
| Jun 09, 2026 | 0.1758183018037835 CHF | 5.6877 RON |
| Jun 10, 2026 | 0.176069636411656 CHF | 5.6796 RON |
| Jun 11, 2026 | 0.175589638266861 CHF | 5.6951 RON |
| Jun 12, 2026 | 0.1759042658839627 CHF | 5.6849 RON |
| Jun 14, 2026 | 0.1755261761584719 CHF | 5.6972 RON |
| Jun 15, 2026 | 0.1757282197598036 CHF | 5.6906 RON |
| Jun 16, 2026 | 0.1758753353881633 CHF | 5.6858 RON |
| Jun 17, 2026 | 0.1755302797417768 CHF | 5.6970 RON |
| Jun 18, 2026 | 0.17595466567575252 CHF | 5.6833 RON |
| Jun 19, 2026 | 0.176488596356957 CHF | 5.6661 RON |
| Jun 21, 2026 | 0.1764119021110311 CHF | 5.6686 RON |
| Jun 22, 2026 | 0.1762941086724352 CHF | 5.6723 RON |
| Jun 23, 2026 | 0.1754403639909003 CHF | 5.6999 RON |
| Jun 24, 2026 | 0.1774716634999672 CHF | 5.6347 RON |
| Jun 25, 2026 | 0.1757996313563916 CHF | 5.6883 RON |
| Jun 26, 2026 | 0.17578125 CHF | 5.6889 RON |
| Jun 28, 2026 | 0.1758111422184604 CHF | 5.6879 RON |
| Jun 29, 2026 | 0.1757817430094658 CHF | 5.6889 RON |
| Jun 30, 2026 | 0.1759408309767239 CHF | 5.6837 RON |
| Jul 01, 2026 | 0.1759829505915101 CHF | 5.6824 RON |
| Jul 02, 2026 | 0.17537223954132242 CHF | 5.7022 RON |
| Jul 03, 2026 | 0.1756653327210304 CHF | 5.6926 RON |
| Jul 05, 2026 | 0.1756682037721005 CHF | 5.6925 RON |
| Jul 06, 2026 | 0.1759270184638916 CHF | 5.6842 RON |
| Jul 07, 2026 | 0.1760652883569097 CHF | 5.6797 RON |
| Jul 08, 2026 | 0.1761667066285939 CHF | 5.6764 RON |
| Jul 09, 2026 | 0.1759735584789581 CHF | 5.6827 RON |
| Jul 10, 2026 | 0.1760965198832702 CHF | 5.6787 RON |
| Jul 12, 2026 | 0.176099534519511 CHF | 5.6786 RON |
| Jul 13, 2026 | 0.1769900929868776 CHF | 5.6500 RON |
| Jul 14, 2026 | 0.1760892748324193 CHF | 5.6789 RON |
| Jul 15, 2026 | 0.1760248053198005 CHF | 5.6810 RON |
| Jul 16, 2026 | 0.176417770407384 CHF | 5.6684 RON |
| Jul 17, 2026 | 0.1763031467691569 CHF | 5.6720 RON |
| Jul 19, 2026 | 0.176068162020906 CHF | 5.6796 RON |
| Jul 20, 2026 | 0.1762506255847858 CHF | 5.6737 RON |
| Jul 21, 2026 | 0.1766790598569348 CHF | 5.6600 RON |
| Jul 22, 2026 | 0.1772508598545866 CHF | 5.6417 RON |
| Jul 23, 2026 | 0.1774424413553432 CHF | 5.6356 RON |
| Jul 24, 2026 | 0.1781887088342917 CHF | 5.6120 RON |
| Jul 26, 2026 | 0.1779018100237416 CHF | 5.6211 RON |
| Jul 27, 2026 | 0.17791008288441898 CHF | 5.6208 RON |
| Jul 28, 2026 | 0.1782152487821851 CHF | 5.6112 RON |
| Jul 29, 2026 | 0.1778605007106155 CHF | 5.6224 RON |
| Jul 30, 2026 | 0.1768406153305976 CHF | 5.6548 RON |
| Jul 31, 2026 | 0.1773193386179487 CHF | 5.6395 RON |
| Aug 02, 2026 | 0.1773502395288534 CHF | 5.6386 RON |
| Aug 03, 2026 | 0.1775685269177677 CHF | 5.6316 RON |
| Aug 04, 2026 | 0.1775092692130493 CHF | 5.6335 RON |
| Aug 05, 2026 | 0.1775006600950537 CHF | 5.6338 RON |
| Aug 06, 2026 | 0.1779687191956365 CHF | 5.6190 RON |
| Aug 07, 2026 | 0.178024544473087 CHF | 5.6172 RON |
| Aug 09, 2026 | 0.1777549314978119 CHF | 5.6257 RON |
| Aug 10, 2026 | 0.1781056890902294 CHF | 5.6146 RON |
| Aug 11, 2026 | 0.1785384107418006 CHF | 5.6010 RON |
| Aug 12, 2026 | 0.1788801636531609 CHF | 5.5903 RON |
| Aug 13, 2026 | 0.1791162493949928 CHF | 5.5830 RON |
| Aug 14, 2026 | 0.1795438991544694 CHF | 5.5697 RON |
| Aug 16, 2026 | 0.1792219820932387 CHF | 5.5797 RON |
| Aug 17, 2026 | 0.1791157559822356 CHF | 5.5830 RON |
| Aug 18, 2026 | 0.1791072255418605 CHF | 5.5832 RON |
| Aug 19, 2026 | 0.1773052561395711 CHF | 5.6400 RON |
| Aug 20, 2026 | 0.1777745664739885 CHF | 5.6251 RON |
| Aug 21, 2026 | 0.1779174346561258 CHF | 5.6206 RON |
| Aug 23, 2026 | 0.1778281246529397 CHF | 5.6234 RON |
| Aug 24, 2026 | 0.1779810102713136 CHF | 5.6186 RON |
| Aug 25, 2026 | 0.1778677432951042 CHF | 5.6222 RON |
| Aug 26, 2026 | 0.1782708831605988 CHF | 5.6094 RON |
| Aug 27, 2026 | 0.1779244781867682 CHF | 5.6204 RON |
| Aug 28, 2026 | 0.178144602178937 CHF | 5.6134 RON |
| Aug 30, 2026 | 0.1780683218876563 CHF | 5.6158 RON |
| Aug 31, 2026 | 0.1783964512711865 CHF | 5.6055 RON |
| Sep 01, 2026 | 0.1788606423756444 CHF | 5.5909 RON |
| Sep 02, 2026 | 0.1790149963665191 CHF | 5.5861 RON |
| Sep 03, 2026 | 0.1786436440865449 CHF | 5.5977 RON |
| Sep 04, 2026 | 0.1789783021786204 CHF | 5.5873 RON |
| Sep 06, 2026 | 0.1789259758333517 CHF | 5.5889 RON |
| Sep 07, 2026 | 0.1789448069903772 CHF | 5.5883 RON |
| Sep 08, 2026 | 0.1789016893684769 CHF | 5.5897 RON |
| Sep 09, 2026 | 0.1792054782397062 CHF | 5.5802 RON |
| Sep 10, 2026 | 0.179501953771773 CHF | 5.5710 RON |
| Sep 11, 2026 | 0.1800820359017333 CHF | 5.5530 RON |
| Sep 13, 2026 | 0.1800421094404515 CHF | 5.5543 RON |
| Sep 14, 2026 | 0.1794370773689295 CHF | 5.5730 RON |
| Sep 15, 2026 | 0.1795025747781308 CHF | 5.5710 RON |
| Sep 16, 2026 | 0.1796619577283908 CHF | 5.5660 RON |
| Sep 17, 2026 | 0.1797257259874082 CHF | 5.5640 RON |
| Sep 18, 2026 | 0.1792183447043181 CHF | 5.5798 RON |
| Sep 20, 2026 | 0.1791408972125436 CHF | 5.5822 RON |
| Sep 21, 2026 | 0.1786180489078409 CHF | 5.5985 RON |
| Sep 22, 2026 | 0.1778910753760132 CHF | 5.6214 RON |
| Sep 23, 2026 | 0.1778522621947276 CHF | 5.6226 RON |
| Sep 24, 2026 | 0.1783703751561356 CHF | 5.6063 RON |
| Sep 25, 2026 | 0.1787841512365661 CHF | 5.5933 RON |
| Sep 27, 2026 | 0.1787761258349494 CHF | 5.5936 RON |
| Sep 28, 2026 | 0.1790503454658947 CHF | 5.5850 RON |
| Sep 29, 2026 | 0.1790983254615715 CHF | 5.5835 RON |
| Sep 30, 2026 | 0.1792546117546118 CHF | 5.5787 RON |
| Oct 01, 2026 | 0.1746142202413489 CHF | 5.7269 RON |
| Oct 02, 2026 | 0.1745550289626119 CHF | 5.7289 RON |
| Oct 04, 2026 | 0.1744302624373394 CHF | 5.7330 RON |
| Oct 05, 2026 | 0.1743979441997063 CHF | 5.7340 RON |
| Oct 06, 2026 | 0.1749710970508482 CHF | 5.7152 RON |
| Oct 07, 2026 | 0.1741060792877892 CHF | 5.7436 RON |
| Oct 08, 2026 | 0.1742879597610815 CHF | 5.7376 RON |
| Oct 09, 2026 | 0.1741675583810663 CHF | 5.7416 RON |
| Oct 11, 2026 | 0.1740265867108381 CHF | 5.7462 RON |
| Oct 12, 2026 | 0.17425055881677082 CHF | 5.7389 RON |
| Oct 13, 2026 | 0.1746016270390406 CHF | 5.7273 RON |
| Oct 14, 2026 | 0.1743538142255204 CHF | 5.7355 RON |
| Oct 15, 2026 | 0.1738250734985301 CHF | 5.7529 RON |
| Oct 16, 2026 | 0.1738589124058326 CHF | 5.7518 RON |
| Oct 18, 2026 | 0.1734053974402156 CHF | 5.7668 RON |
| Oct 19, 2026 | 0.173902069661787 CHF | 5.7504 RON |
| Oct 20, 2026 | 0.1738697858541619 CHF | 5.7514 RON |
| Oct 21, 2026 | 0.1732268572029001 CHF | 5.7728 RON |
| Oct 22, 2026 | 0.1718622930203312 CHF | 5.8186 RON |
| Oct 23, 2026 | 0.1726283633928945 CHF | 5.7928 RON |
| Oct 25, 2026 | 0.1724418993479351 CHF | 5.7991 RON |
| Oct 26, 2026 | 0.1728171454818774 CHF | 5.7865 RON |
| Oct 27, 2026 | 0.17271 CHF | 5.7901 RON |

Set up a RON to CHF rate alert and get notified when the market moves in your favour.
Explore the historical trend of the RON to CHF exchange rate to understand how market movements can influence your international transfers. Reviewing past performance helps you identify patterns, spot favourable moments to convert, and make smarter currency exchange decisions.
Whether you’re checking today’s RON to CHF rate or analyzing long-term trends, our tools make it easy to track fluctuations and plan your next transfer with confidence. Combine historical insights with our currency calculator to see exactly how much you’ll receive.
Explore the historical trend of the RON to CHF exchange rate to understand how market movements can influence your international transfers. Reviewing past performance helps you identify patterns, spot favourable moments to convert, and make smarter currency exchange decisions.
Whether you’re checking today’s RON to CHF rate or analyzing long-term trends, our tools make it easy to track fluctuations and plan your next transfer with confidence. Combine historical insights with our currency calculator to see exactly how much you’ll receive.
We understand that currency exchange rates change rapidly. Stay informed with real-time exchange rates and currency updates to help you save on currency conversion fees.
Stay in the know and get real-time updates from MTFX on the latest currency news and trends as they happen.
Enter your target rate for the desired pair and get instant notifications from MTFX when it’s reached.
Send money to more than 190 countries in 50+ currencies with complete peace of mind.
| Currency | Rates | High | Low | Daily |
|---|---|---|---|---|
USD | 1.4024 | 1.4028 | 1.4009 | 0.09% |
EUR | 1.5628 | 1.5665 | 1.5603 | -0.18% |
INR | 67.78 | 67.95 | 67.76 | -0.18% |
GBP | 1.8680 | 1.8704 | 1.8651 | -0.07% |
CNY | 4.7561 | 4.7710 | 4.7397 | -0.11% |
JPY | 112.48 | 112.62 | 112.31 | 0.12% |
MXN | 13.29 | 13.36 | 13.26 | -0.38% |
View the live currency exchange rates for the Canadian dollar, US dollar, euro, pound, and other major currencies. Stay informed with real-time values, track market trends, and make more effective currency conversion decisions.
MTFX provides access to RON to CHF exchange rate history for up to one year. View daily, monthly, or yearly trends to explore short-term currency exchange history and assess recent market conditions. After analyzing the data, you can log in and use the MTFX currency converter to check live rates and complete your transfer with confidence.
Our platform sources data from trusted global financial institutions, ensuring reliable and updated RON to CHF historical data. The rates are updated daily and reflect interbank-level precision for personal and business analysis.
Yes, the MTFX historical currency rate tool lets you view RON to CHF on a specific date. Simply enter the date you’re interested in to see the accurate historical exchange rate.
Historical foreign exchange rates reflect past exchange values at specific times, while live exchange rates show current market prices. Reviewing both - including the RON to CHF exchange rate by date - helps you understand currency trends and make better transfer decisions.
No, the historical foreign exchange rates provided reflect nominal values and are not adjusted for inflation. They represent the actual market exchange rate on a specific date.