Review historical currency rates.
Date | 1 USD = | 1 JPY = |
---|---|---|
Mar 04, 2025 | 1.43948 | 0.6947 |
Mar 05, 2025 | 1.43412 | 0.6973 |
Mar 06, 2025 | 1.42962 | 0.6995 |
Mar 07, 2025 | 1.43724 | 0.6958 |
Mar 08, 2025 | 1.43715 | 0.6958 |
Mar 09, 2025 | 1.43715 | 0.6958 |
Mar 10, 2025 | 1.44398 | 0.6925 |
Mar 11, 2025 | 1.44347 | 0.6928 |
Mar 12, 2025 | 1.43714 | 0.6958 |
Mar 13, 2025 | 1.44414 | 0.6925 |
Mar 14, 2025 | 1.43702 | 0.6959 |
Mar 15, 2025 | 1.43865 | 0.6951 |
Exchange rates are unavailable on weekends as forex markets are closed.
Copyright © 2025 MTFX Group