Review historical currency rates.
Date | 1 CAD = | 1 EUR = |
---|---|---|
Jan 29, 2025 | 1.44198 | 0.6935 |
Jan 30, 2025 | 1.44921 | 0.6900 |
Jan 31, 2025 | 1.45288 | 0.6883 |
Feb 01, 2025 | 1.45415 | 0.6877 |
Feb 02, 2025 | 1.47375 | 0.6785 |
Feb 03, 2025 | 1.44324 | 0.6929 |
Feb 04, 2025 | 1.43227 | 0.6982 |
Feb 05, 2025 | 1.43152 | 0.6986 |
Feb 06, 2025 | 1.43085 | 0.6989 |
Feb 07, 2025 | 1.42934 | 0.6996 |
Feb 08, 2025 | 1.42965 | 0.6995 |
Feb 09, 2025 | 1.43565 | 0.6965 |
Exchange rates are unavailable on weekends as forex markets are closed.
Copyright © 2025 MTFX Group