This page shows historical USD to ISK exchange rates, including chart data and a frequency table.
Latest available rate: 1 USD = 122.3795 ISK.
Selected frequency: D. Historical table rows available: 144.
We use mid-market rates. This is for informational purposes only. Log in to view send rates.
Updated few seconds ago
Date | 1 USD = | 1 ISK = |
|---|---|---|
| May 13, 2026 | 122.52 ISK | 0.0082 USD |
| May 14, 2026 | 122.9 ISK | 0.0081 USD |
| May 15, 2026 | 123.4 ISK | 0.0081 USD |
| May 17, 2026 | 123.64354 ISK | 0.0081 USD |
| May 18, 2026 | 122.95 ISK | 0.0081 USD |
| May 19, 2026 | 122.74 ISK | 0.0081 USD |
| May 20, 2026 | 123.11 ISK | 0.0081 USD |
| May 21, 2026 | 123.6 ISK | 0.0081 USD |
| May 22, 2026 | 123.47 ISK | 0.0081 USD |
| May 24, 2026 | 123.5476 ISK | 0.0081 USD |
| May 25, 2026 | 123.23 ISK | 0.0081 USD |
| May 26, 2026 | 123 ISK | 0.0081 USD |
| May 27, 2026 | 122.77 ISK | 0.0081 USD |
| May 28, 2026 | 122.75 ISK | 0.0081 USD |
| May 29, 2026 | 122.77 ISK | 0.0081 USD |
| May 31, 2026 | 123.09607 ISK | 0.0081 USD |
| Jun 01, 2026 | 123.3 ISK | 0.0081 USD |
| Jun 02, 2026 | 123.3 ISK | 0.0081 USD |
| Jun 03, 2026 | 123.15 ISK | 0.0081 USD |
| Jun 04, 2026 | 123.4 ISK | 0.0081 USD |
| Jun 05, 2026 | 124.5 ISK | 0.0080 USD |
| Jun 07, 2026 | 124.32 ISK | 0.0080 USD |
| Jun 08, 2026 | 124.32 ISK | 0.0080 USD |
| Jun 09, 2026 | 124.1 ISK | 0.0081 USD |
| Jun 10, 2026 | 124.02 ISK | 0.0081 USD |
| Jun 11, 2026 | 124.02 ISK | 0.0081 USD |
| Jun 12, 2026 | 124.5 ISK | 0.0080 USD |
| Jun 14, 2026 | 123.98 ISK | 0.0081 USD |
| Jun 15, 2026 | 123.98 ISK | 0.0081 USD |
| Jun 16, 2026 | 124.25 ISK | 0.0080 USD |
| Jun 17, 2026 | 124.08 ISK | 0.0081 USD |
| Jun 18, 2026 | 124.72 ISK | 0.0080 USD |
| Jun 19, 2026 | 125.35 ISK | 0.0080 USD |
| Jun 21, 2026 | 125.60317 ISK | 0.0080 USD |
| Jun 22, 2026 | 125.24 ISK | 0.0080 USD |
| Jun 23, 2026 | 125.8 ISK | 0.0079 USD |
| Jun 24, 2026 | 126.8 ISK | 0.0079 USD |
| Jun 25, 2026 | 126.7 ISK | 0.0079 USD |
| Jun 26, 2026 | 126.45 ISK | 0.0079 USD |
| Jun 28, 2026 | 126.47875 ISK | 0.0079 USD |
| Jun 29, 2026 | 125.85 ISK | 0.0079 USD |
| Jun 30, 2026 | 125.8 ISK | 0.0079 USD |
| Jul 01, 2026 | 126.2 ISK | 0.0079 USD |
| Jul 02, 2026 | 125.7 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 03, 2026 | 125.36 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 05, 2026 | 125.61 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 06, 2026 | 125.75 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 07, 2026 | 125.65 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 08, 2026 | 125.1 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 09, 2026 | 125.25 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 10, 2026 | 125.45 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 12, 2026 | 125.75397 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 13, 2026 | 125.45 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 14, 2026 | 125.38 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 15, 2026 | 124.6 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 16, 2026 | 124.55 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 17, 2026 | 124.83 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 19, 2026 | 125.18 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 20, 2026 | 125.18 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 21, 2026 | 125.3 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 22, 2026 | 125.5 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 23, 2026 | 125.36 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 24, 2026 | 125.65 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 26, 2026 | 125.19 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 27, 2026 | 125.19 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 28, 2026 | 125.2 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 29, 2026 | 124.39 ISK | 0.0080 USD |
| Jul 30, 2026 | 124.08 ISK | 0.0081 USD |
| Jul 31, 2026 | 123.6 ISK | 0.0081 USD |
| Aug 02, 2026 | 122.72 ISK | 0.0081 USD |
| Aug 03, 2026 | 123.24 ISK | 0.0081 USD |
| Aug 04, 2026 | 123.1 ISK | 0.0081 USD |
| Aug 05, 2026 | 122.6 ISK | 0.0082 USD |
| Aug 06, 2026 | 122.4 ISK | 0.0082 USD |
| Aug 07, 2026 | 123.1 ISK | 0.0081 USD |
| Aug 09, 2026 | 123.1 ISK | 0.0081 USD |
| Aug 10, 2026 | 123.1 ISK | 0.0081 USD |
| Aug 11, 2026 | 122.8 ISK | 0.0081 USD |
| Aug 12, 2026 | 123.06 ISK | 0.0081 USD |
| Aug 13, 2026 | 122.87 ISK | 0.0081 USD |
| Aug 14, 2026 | 122.75 ISK | 0.0081 USD |
| Aug 16, 2026 | 122.58 ISK | 0.0082 USD |
| Aug 17, 2026 | 122.58 ISK | 0.0082 USD |
| Aug 18, 2026 | 122.6 ISK | 0.0082 USD |
| Aug 19, 2026 | 121.65 ISK | 0.0082 USD |
| Aug 20, 2026 | 121.5 ISK | 0.0082 USD |
| Aug 21, 2026 | 121.2 ISK | 0.0083 USD |
| Aug 23, 2026 | 121.21439 ISK | 0.0082 USD |
| Aug 24, 2026 | 120.83 ISK | 0.0083 USD |
| Aug 25, 2026 | 120.8 ISK | 0.0083 USD |
| Aug 26, 2026 | 120.5 ISK | 0.0083 USD |
| Aug 27, 2026 | 120.36 ISK | 0.0083 USD |
| Aug 28, 2026 | 121.25 ISK | 0.0082 USD |
| Aug 30, 2026 | 121.32404 ISK | 0.0082 USD |
| Aug 31, 2026 | 121.02 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 01, 2026 | 121.15 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 02, 2026 | 121.18 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 03, 2026 | 121.05 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 04, 2026 | 121.09 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 06, 2026 | 120.92 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 07, 2026 | 120.92 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 08, 2026 | 120.65 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 09, 2026 | 120 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 10, 2026 | 119.87 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 11, 2026 | 120.45 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 13, 2026 | 120.32 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 14, 2026 | 121.1 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 15, 2026 | 120.92 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 16, 2026 | 121.8 ISK | 0.0082 USD |
| Sep 17, 2026 | 121.57 ISK | 0.0082 USD |
| Sep 18, 2026 | 121.27 ISK | 0.0082 USD |
| Sep 20, 2026 | 120.98 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 21, 2026 | 120.3 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 22, 2026 | 120.3 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 23, 2026 | 121.09 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 24, 2026 | 120.95 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 25, 2026 | 120.31 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 27, 2026 | 120.11 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 28, 2026 | 120.11 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 29, 2026 | 120.3 ISK | 0.0083 USD |
| Sep 30, 2026 | 120.55 ISK | 0.0083 USD |
| Oct 01, 2026 | 121.7 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 02, 2026 | 121.7 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 04, 2026 | 121.57 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 05, 2026 | 121.9 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 06, 2026 | 121.84 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 07, 2026 | 121.95 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 08, 2026 | 121.85 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 09, 2026 | 121.95 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 11, 2026 | 122.09465 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 12, 2026 | 121.8 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 13, 2026 | 121.48 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 14, 2026 | 121.35 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 15, 2026 | 121.35 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 16, 2026 | 121.29 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 18, 2026 | 121.32976 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 19, 2026 | 121.04 ISK | 0.0083 USD |
| Oct 20, 2026 | 121.09 ISK | 0.0083 USD |
| Oct 21, 2026 | 121.01 ISK | 0.0083 USD |
| Oct 22, 2026 | 120.93 ISK | 0.0083 USD |
| Oct 23, 2026 | 121.09 ISK | 0.0083 USD |
| Oct 25, 2026 | 121.62266 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 26, 2026 | 121.84 ISK | 0.0082 USD |
| Oct 27, 2026 | 121.48 ISK | 0.0082 USD |

Set up a USD to ISK rate alert and get notified when the market moves in your favour.
Explore the historical trend of the USD to ISK exchange rate to understand how market movements can influence your international transfers. Reviewing past performance helps you identify patterns, spot favourable moments to convert, and make smarter currency exchange decisions.
Whether you’re checking today’s USD to ISK rate or analyzing long-term trends, our tools make it easy to track fluctuations and plan your next transfer with confidence. Combine historical insights with our currency calculator to see exactly how much you’ll receive.
Explore the historical trend of the USD to ISK exchange rate to understand how market movements can influence your international transfers. Reviewing past performance helps you identify patterns, spot favourable moments to convert, and make smarter currency exchange decisions.
Whether you’re checking today’s USD to ISK rate or analyzing long-term trends, our tools make it easy to track fluctuations and plan your next transfer with confidence. Combine historical insights with our currency calculator to see exactly how much you’ll receive.
We understand that currency exchange rates change rapidly. Stay informed with real-time exchange rates and currency updates to help you save on currency conversion fees.
Stay in the know and get real-time updates from MTFX on the latest currency news and trends as they happen.
Enter your target rate for the desired pair and get instant notifications from MTFX when it’s reached.
Send money to more than 190 countries in 50+ currencies with complete peace of mind.
| Currency | Rates | High | Low | Daily |
|---|---|---|---|---|
USD | 1.4039 | 1.4039 | 1.4009 | 0.20% |
EUR | 1.5645 | 1.5665 | 1.5603 | -0.08% |
INR | 67.63 | 67.95 | 67.63 | -0.41% |
GBP | 1.8689 | 1.8704 | 1.8651 | -0.02% |
CNY | 4.7332 | 4.7623 | 4.7332 | -0.59% |
JPY | 112.42 | 112.62 | 112.31 | 0.07% |
MXN | 13.27 | 13.37 | 13.23 | 0.14% |
View the live currency exchange rates for the Canadian dollar, US dollar, euro, pound, and other major currencies. Stay informed with real-time values, track market trends, and make more effective currency conversion decisions.
MTFX provides access to USD to ISK exchange rate history for up to one year. View daily, monthly, or yearly trends to explore short-term currency exchange history and assess recent market conditions. After analyzing the data, you can log in and use the MTFX currency converter to check live rates and complete your transfer with confidence.
Our platform sources data from trusted global financial institutions, ensuring reliable and updated USD to ISK historical data. The rates are updated daily and reflect interbank-level precision for personal and business analysis.
Yes, the MTFX historical currency rate tool lets you view USD to ISK on a specific date. Simply enter the date you’re interested in to see the accurate historical exchange rate.
Historical foreign exchange rates reflect past exchange values at specific times, while live exchange rates show current market prices. Reviewing both - including the USD to ISK exchange rate by date - helps you understand currency trends and make better transfer decisions.
No, the historical foreign exchange rates provided reflect nominal values and are not adjusted for inflation. They represent the actual market exchange rate on a specific date.