This page shows historical ISK to EUR exchange rates, including chart data and a frequency table.
Latest available rate: 1 ISK = 0.0073 EUR.
Selected frequency: D. Historical table rows available: 144.
We use mid-market rates. This is for informational purposes only. Log in to view send rates.
Updated few seconds ago
Date | 1 ISK = | 1 EUR = |
|---|---|---|
| May 13, 2026 | 0.006954 EUR | 143.8021 ISK |
| May 14, 2026 | 0.006954 EUR | 143.8021 ISK |
| May 15, 2026 | 0.006953 EUR | 143.8228 ISK |
| May 17, 2026 | 0.006964 EUR | 143.5956 ISK |
| May 18, 2026 | 0.006964 EUR | 143.5956 ISK |
| May 19, 2026 | 0.006963 EUR | 143.6163 ISK |
| May 20, 2026 | 0.006964 EUR | 143.5956 ISK |
| May 21, 2026 | 0.006944 EUR | 144.0092 ISK |
| May 22, 2026 | 0.006954 EUR | 143.8021 ISK |
| May 24, 2026 | 0.006947 EUR | 143.9470 ISK |
| May 25, 2026 | 0.006953 EUR | 143.8228 ISK |
| May 26, 2026 | 0.006974 EUR | 143.3897 ISK |
| May 27, 2026 | 0.006973 EUR | 143.4103 ISK |
| May 28, 2026 | 0.006973 EUR | 143.4103 ISK |
| May 29, 2026 | 0.006963 EUR | 143.6163 ISK |
| May 31, 2026 | 0.006964 EUR | 143.5956 ISK |
| Jun 01, 2026 | 0.006954 EUR | 143.8021 ISK |
| Jun 02, 2026 | 0.006963 EUR | 143.6163 ISK |
| Jun 03, 2026 | 0.006954 EUR | 143.8021 ISK |
| Jun 04, 2026 | 0.006955 EUR | 143.7815 ISK |
| Jun 05, 2026 | 0.006955 EUR | 143.7815 ISK |
| Jun 07, 2026 | 0.006954 EUR | 143.8021 ISK |
| Jun 08, 2026 | 0.006964 EUR | 143.5956 ISK |
| Jun 09, 2026 | 0.006964 EUR | 143.5956 ISK |
| Jun 10, 2026 | 0.006964 EUR | 143.5956 ISK |
| Jun 11, 2026 | 0.006944 EUR | 144.0092 ISK |
| Jun 12, 2026 | 0.006926 EUR | 144.3835 ISK |
| Jun 14, 2026 | 0.006924 EUR | 144.4252 ISK |
| Jun 15, 2026 | 0.006916 EUR | 144.5922 ISK |
| Jun 16, 2026 | 0.006915 EUR | 144.6132 ISK |
| Jun 17, 2026 | 0.006946 EUR | 143.9678 ISK |
| Jun 18, 2026 | 0.006925 EUR | 144.4043 ISK |
| Jun 19, 2026 | 0.006934 EUR | 144.2169 ISK |
| Jun 21, 2026 | 0.006935 EUR | 144.1961 ISK |
| Jun 22, 2026 | 0.006934 EUR | 144.2169 ISK |
| Jun 23, 2026 | 0.006934 EUR | 144.2169 ISK |
| Jun 24, 2026 | 0.006925 EUR | 144.4043 ISK |
| Jun 25, 2026 | 0.006934 EUR | 144.2169 ISK |
| Jun 26, 2026 | 0.006935 EUR | 144.1961 ISK |
| Jun 28, 2026 | 0.006934 EUR | 144.2169 ISK |
| Jun 29, 2026 | 0.006936 EUR | 144.1753 ISK |
| Jun 30, 2026 | 0.006944 EUR | 144.0092 ISK |
| Jul 01, 2026 | 0.006944 EUR | 144.0092 ISK |
| Jul 02, 2026 | 0.006949 EUR | 143.9056 ISK |
| Jul 03, 2026 | 0.006934 EUR | 144.2169 ISK |
| Jul 05, 2026 | 0.006935 EUR | 144.1961 ISK |
| Jul 06, 2026 | 0.006934 EUR | 144.2169 ISK |
| Jul 07, 2026 | 0.006953 EUR | 143.8228 ISK |
| Jul 08, 2026 | 0.006973 EUR | 143.4103 ISK |
| Jul 09, 2026 | 0.006963 EUR | 143.6163 ISK |
| Jul 10, 2026 | 0.006963 EUR | 143.6163 ISK |
| Jul 12, 2026 | 0.006964 EUR | 143.5956 ISK |
| Jul 13, 2026 | 0.006974 EUR | 143.3897 ISK |
| Jul 14, 2026 | 0.006963 EUR | 143.6163 ISK |
| Jul 15, 2026 | 0.006973 EUR | 143.4103 ISK |
| Jul 16, 2026 | 0.006974 EUR | 143.3897 ISK |
| Jul 17, 2026 | 0.006964 EUR | 143.5956 ISK |
| Jul 19, 2026 | 0.006963 EUR | 143.6163 ISK |
| Jul 20, 2026 | 0.006983 EUR | 143.2049 ISK |
| Jul 21, 2026 | 0.006983 EUR | 143.2049 ISK |
| Jul 22, 2026 | 0.006963 EUR | 143.6163 ISK |
| Jul 23, 2026 | 0.006973 EUR | 143.4103 ISK |
| Jul 24, 2026 | 0.006983 EUR | 143.2049 ISK |
| Jul 26, 2026 | 0.006983 EUR | 143.2049 ISK |
| Jul 27, 2026 | 0.007003 EUR | 142.7959 ISK |
| Jul 28, 2026 | 0.007022 EUR | 142.4096 ISK |
| Jul 29, 2026 | 0.007003 EUR | 142.7959 ISK |
| Jul 30, 2026 | 0.007003 EUR | 142.7959 ISK |
| Jul 31, 2026 | 0.007035 EUR | 142.1464 ISK |
| Aug 02, 2026 | 0.007032 EUR | 142.2071 ISK |
| Aug 03, 2026 | 0.007032 EUR | 142.2071 ISK |
| Aug 04, 2026 | 0.007042 EUR | 142.0051 ISK |
| Aug 05, 2026 | 0.007042 EUR | 142.0051 ISK |
| Aug 06, 2026 | 0.007013 EUR | 142.5923 ISK |
| Aug 07, 2026 | 0.007003 EUR | 142.7959 ISK |
| Aug 09, 2026 | 0.007003 EUR | 142.7959 ISK |
| Aug 10, 2026 | 0.007023 EUR | 142.3893 ISK |
| Aug 11, 2026 | 0.007031 EUR | 142.2273 ISK |
| Aug 12, 2026 | 0.007033 EUR | 142.1868 ISK |
| Aug 13, 2026 | 0.007023 EUR | 142.3893 ISK |
| Aug 14, 2026 | 0.007023 EUR | 142.3893 ISK |
| Aug 16, 2026 | 0.007022 EUR | 142.4096 ISK |
| Aug 17, 2026 | 0.007023 EUR | 142.3893 ISK |
| Aug 18, 2026 | 0.007023 EUR | 142.3893 ISK |
| Aug 19, 2026 | 0.007022 EUR | 142.4096 ISK |
| Aug 20, 2026 | 0.007032 EUR | 142.2071 ISK |
| Aug 21, 2026 | 0.007052 EUR | 141.8037 ISK |
| Aug 23, 2026 | 0.007052 EUR | 141.8037 ISK |
| Aug 24, 2026 | 0.007082 EUR | 141.2030 ISK |
| Aug 25, 2026 | 0.007072 EUR | 141.4027 ISK |
| Aug 26, 2026 | 0.007102 EUR | 140.8054 ISK |
| Aug 27, 2026 | 0.007123 EUR | 140.3903 ISK |
| Aug 28, 2026 | 0.007102 EUR | 140.8054 ISK |
| Aug 30, 2026 | 0.007103 EUR | 140.7856 ISK |
| Aug 31, 2026 | 0.007093 EUR | 140.9841 ISK |
| Sep 01, 2026 | 0.007102 EUR | 140.8054 ISK |
| Sep 02, 2026 | 0.007102 EUR | 140.8054 ISK |
| Sep 03, 2026 | 0.007092 EUR | 141.0039 ISK |
| Sep 04, 2026 | 0.007091 EUR | 141.0238 ISK |
| Sep 06, 2026 | 0.007092 EUR | 141.0039 ISK |
| Sep 07, 2026 | 0.007113 EUR | 140.5877 ISK |
| Sep 08, 2026 | 0.007113 EUR | 140.5877 ISK |
| Sep 09, 2026 | 0.007143 EUR | 139.9972 ISK |
| Sep 10, 2026 | 0.007133 EUR | 140.1935 ISK |
| Sep 11, 2026 | 0.007154 EUR | 139.7819 ISK |
| Sep 13, 2026 | 0.007153 EUR | 139.8015 ISK |
| Sep 14, 2026 | 0.007132 EUR | 140.2131 ISK |
| Sep 15, 2026 | 0.007144 EUR | 139.9776 ISK |
| Sep 16, 2026 | 0.007143 EUR | 139.9972 ISK |
| Sep 17, 2026 | 0.007164 EUR | 139.5868 ISK |
| Sep 18, 2026 | 0.007176 EUR | 139.3534 ISK |
| Sep 20, 2026 | 0.007174 EUR | 139.3922 ISK |
| Sep 21, 2026 | 0.007226 EUR | 138.3892 ISK |
| Sep 22, 2026 | 0.007216 EUR | 138.5809 ISK |
| Sep 23, 2026 | 0.007236 EUR | 138.1979 ISK |
| Sep 24, 2026 | 0.007278 EUR | 137.4004 ISK |
| Sep 25, 2026 | 0.007289 EUR | 137.1930 ISK |
| Sep 27, 2026 | 0.007289 EUR | 137.1930 ISK |
| Sep 28, 2026 | 0.007289 EUR | 137.1930 ISK |
| Sep 29, 2026 | 0.007299 EUR | 137.0051 ISK |
| Sep 30, 2026 | 0.007289 EUR | 137.1930 ISK |
| Oct 01, 2026 | 0.007291 EUR | 137.1554 ISK |
| Oct 02, 2026 | 0.007279 EUR | 137.3815 ISK |
| Oct 04, 2026 | 0.00728948 EUR | 137.1840 ISK |
| Oct 05, 2026 | 0.007289 EUR | 137.1930 ISK |
| Oct 06, 2026 | 0.007279 EUR | 137.3815 ISK |
| Oct 07, 2026 | 0.007289 EUR | 137.1930 ISK |
| Oct 08, 2026 | 0.0073 EUR | 136.9863 ISK |
| Oct 09, 2026 | 0.007298 EUR | 137.0238 ISK |
| Oct 11, 2026 | 0.0073 EUR | 136.9863 ISK |
| Oct 12, 2026 | 0.007332 EUR | 136.3884 ISK |
| Oct 13, 2026 | 0.007332 EUR | 136.3884 ISK |
| Oct 14, 2026 | 0.007322 EUR | 136.5747 ISK |
| Oct 15, 2026 | 0.007332 EUR | 136.3884 ISK |
| Oct 16, 2026 | 0.007334 EUR | 136.3512 ISK |
| Oct 18, 2026 | 0.007332 EUR | 136.3884 ISK |
| Oct 19, 2026 | 0.007332 EUR | 136.3884 ISK |
| Oct 20, 2026 | 0.007333 EUR | 136.3698 ISK |
| Oct 21, 2026 | 0.007332 EUR | 136.3884 ISK |
| Oct 22, 2026 | 0.007331 EUR | 136.4070 ISK |
| Oct 23, 2026 | 0.007322 EUR | 136.5747 ISK |
| Oct 25, 2026 | 0.007321 EUR | 136.5934 ISK |
| Oct 26, 2026 | 0.007322 EUR | 136.5747 ISK |
| Oct 27, 2026 | 0.00732 EUR | 136.6120 ISK |

Set up a ISK to EUR rate alert and get notified when the market moves in your favour.
Explore the historical trend of the ISK to EUR exchange rate to understand how market movements can influence your international transfers. Reviewing past performance helps you identify patterns, spot favourable moments to convert, and make smarter currency exchange decisions.
Whether you’re checking today’s ISK to EUR rate or analyzing long-term trends, our tools make it easy to track fluctuations and plan your next transfer with confidence. Combine historical insights with our currency calculator to see exactly how much you’ll receive.
Explore the historical trend of the ISK to EUR exchange rate to understand how market movements can influence your international transfers. Reviewing past performance helps you identify patterns, spot favourable moments to convert, and make smarter currency exchange decisions.
Whether you’re checking today’s ISK to EUR rate or analyzing long-term trends, our tools make it easy to track fluctuations and plan your next transfer with confidence. Combine historical insights with our currency calculator to see exactly how much you’ll receive.
We understand that currency exchange rates change rapidly. Stay informed with real-time exchange rates and currency updates to help you save on currency conversion fees.
Stay in the know and get real-time updates from MTFX on the latest currency news and trends as they happen.
Enter your target rate for the desired pair and get instant notifications from MTFX when it’s reached.
Send money to more than 190 countries in 50+ currencies with complete peace of mind.
| Currency | Rates | High | Low | Daily |
|---|---|---|---|---|
USD | 1.4051 | 1.4051 | 1.4044 | 0.00% |
EUR | 1.5636 | 1.5665 | 1.5603 | -0.13% |
INR | 67.69 | 67.95 | 67.61 | -0.31% |
GBP | 1.8693 | 1.8713 | 1.8651 | 0.00% |
CNY | 4.7466 | 4.7623 | 4.7295 | -0.31% |
JPY | 112.42 | 112.62 | 112.31 | 0.07% |
MXN | 13.29 | 13.30 | 13.29 | 0.33% |
View the live currency exchange rates for the Canadian dollar, US dollar, euro, pound, and other major currencies. Stay informed with real-time values, track market trends, and make more effective currency conversion decisions.
MTFX provides access to ISK to EUR exchange rate history for up to one year. View daily, monthly, or yearly trends to explore short-term currency exchange history and assess recent market conditions. After analyzing the data, you can log in and use the MTFX currency converter to check live rates and complete your transfer with confidence.
Our platform sources data from trusted global financial institutions, ensuring reliable and updated ISK to EUR historical data. The rates are updated daily and reflect interbank-level precision for personal and business analysis.
Yes, the MTFX historical currency rate tool lets you view ISK to EUR on a specific date. Simply enter the date you’re interested in to see the accurate historical exchange rate.
Historical foreign exchange rates reflect past exchange values at specific times, while live exchange rates show current market prices. Reviewing both - including the ISK to EUR exchange rate by date - helps you understand currency trends and make better transfer decisions.
No, the historical foreign exchange rates provided reflect nominal values and are not adjusted for inflation. They represent the actual market exchange rate on a specific date.