This page shows historical CHF to ISK exchange rates, including chart data and a frequency table.
Latest available rate: 1 CHF = 147.7148 ISK.
Selected frequency: D. Historical table rows available: 144.
We use mid-market rates. This is for informational purposes only. Log in to view send rates.
Updated few seconds ago
Date | 1 CHF = | 1 ISK = |
|---|---|---|
| May 13, 2026 | 156.796 ISK | 0.0064 CHF |
| May 14, 2026 | 157.027 ISK | 0.0064 CHF |
| May 15, 2026 | 156.997 ISK | 0.0064 CHF |
| May 17, 2026 | 157.041 ISK | 0.0064 CHF |
| May 18, 2026 | 156.803 ISK | 0.0064 CHF |
| May 19, 2026 | 156.626 ISK | 0.0064 CHF |
| May 20, 2026 | 156.702 ISK | 0.0064 CHF |
| May 21, 2026 | 157.259 ISK | 0.0064 CHF |
| May 22, 2026 | 157.709 ISK | 0.0063 CHF |
| May 24, 2026 | 159.71042 ISK | 0.0063 CHF |
| May 25, 2026 | 157.564 ISK | 0.0063 CHF |
| May 26, 2026 | 156.657 ISK | 0.0064 CHF |
| May 27, 2026 | 156.499 ISK | 0.0064 CHF |
| May 28, 2026 | 156.738 ISK | 0.0064 CHF |
| May 29, 2026 | 157.444 ISK | 0.0064 CHF |
| May 31, 2026 | 157.90305 ISK | 0.0063 CHF |
| Jun 01, 2026 | 156.9 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 02, 2026 | 156.52 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 03, 2026 | 156.347 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 04, 2026 | 156.612 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 05, 2026 | 156.539 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 07, 2026 | 156.91197 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 08, 2026 | 155.831 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 09, 2026 | 155.63 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 10, 2026 | 155.483 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 11, 2026 | 156.289 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 12, 2026 | 156.384 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 14, 2026 | 157.92039 ISK | 0.0063 CHF |
| Jun 15, 2026 | 156.82 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 16, 2026 | 156.809 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 17, 2026 | 156.268 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 18, 2026 | 156.342 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 19, 2026 | 155.556 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 21, 2026 | 155.476 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 22, 2026 | 155.862 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 23, 2026 | 156.199 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 24, 2026 | 156.255 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 25, 2026 | 156.357 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 26, 2026 | 156.2 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 28, 2026 | 156.15 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 29, 2026 | 155.98 ISK | 0.0064 CHF |
| Jun 30, 2026 | 155.782 ISK | 0.0064 CHF |
| Jul 01, 2026 | 156.157 ISK | 0.0064 CHF |
| Jul 02, 2026 | 156.377 ISK | 0.0064 CHF |
| Jul 03, 2026 | 156.75 ISK | 0.0064 CHF |
| Jul 05, 2026 | 158.76558 ISK | 0.0063 CHF |
| Jul 06, 2026 | 156.291 ISK | 0.0064 CHF |
| Jul 07, 2026 | 155.725 ISK | 0.0064 CHF |
| Jul 08, 2026 | 155.199 ISK | 0.0064 CHF |
| Jul 09, 2026 | 155.49 ISK | 0.0064 CHF |
| Jul 10, 2026 | 155.37 ISK | 0.0064 CHF |
| Jul 12, 2026 | 155.325 ISK | 0.0064 CHF |
| Jul 13, 2026 | 154.404 ISK | 0.0065 CHF |
| Jul 14, 2026 | 155.148 ISK | 0.0064 CHF |
| Jul 15, 2026 | 155.104 ISK | 0.0064 CHF |
| Jul 16, 2026 | 154.743 ISK | 0.0065 CHF |
| Jul 17, 2026 | 155.263 ISK | 0.0064 CHF |
| Jul 19, 2026 | 157.40691 ISK | 0.0064 CHF |
| Jul 20, 2026 | 154.636 ISK | 0.0065 CHF |
| Jul 21, 2026 | 154.299 ISK | 0.0065 CHF |
| Jul 22, 2026 | 154.289 ISK | 0.0065 CHF |
| Jul 23, 2026 | 154.042 ISK | 0.0065 CHF |
| Jul 24, 2026 | 153.733 ISK | 0.0065 CHF |
| Jul 26, 2026 | 153.858 ISK | 0.0065 CHF |
| Jul 27, 2026 | 153.113 ISK | 0.0065 CHF |
| Jul 28, 2026 | 152.435 ISK | 0.0066 CHF |
| Jul 29, 2026 | 152.733 ISK | 0.0065 CHF |
| Jul 30, 2026 | 153.598 ISK | 0.0065 CHF |
| Jul 31, 2026 | 152.47 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 02, 2026 | 155.2585 ISK | 0.0064 CHF |
| Aug 03, 2026 | 152.309 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 04, 2026 | 152.004 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 05, 2026 | 152.012 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 06, 2026 | 152.12 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 07, 2026 | 152.684 ISK | 0.0065 CHF |
| Aug 09, 2026 | 154.59946 ISK | 0.0065 CHF |
| Aug 10, 2026 | 152.125 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 11, 2026 | 151.699 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 12, 2026 | 151.46 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 13, 2026 | 151.531 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 14, 2026 | 151.093 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 16, 2026 | 153.13545 ISK | 0.0065 CHF |
| Aug 17, 2026 | 151.436 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 18, 2026 | 151.224 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 19, 2026 | 152.672 ISK | 0.0065 CHF |
| Aug 20, 2026 | 151.898 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 21, 2026 | 151.329 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 23, 2026 | 151.473 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 24, 2026 | 150.644 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 25, 2026 | 150.97 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 26, 2026 | 149.876 ISK | 0.0067 CHF |
| Aug 27, 2026 | 149.667 ISK | 0.0067 CHF |
| Aug 28, 2026 | 150.005 ISK | 0.0067 CHF |
| Aug 30, 2026 | 152.0499 ISK | 0.0066 CHF |
| Aug 31, 2026 | 149.927 ISK | 0.0067 CHF |
| Sep 01, 2026 | 149.415 ISK | 0.0067 CHF |
| Sep 02, 2026 | 149.215 ISK | 0.0067 CHF |
| Sep 03, 2026 | 150.015 ISK | 0.0067 CHF |
| Sep 04, 2026 | 149.697 ISK | 0.0067 CHF |
| Sep 06, 2026 | 151.69704 ISK | 0.0066 CHF |
| Sep 07, 2026 | 149.21 ISK | 0.0067 CHF |
| Sep 08, 2026 | 149.211 ISK | 0.0067 CHF |
| Sep 09, 2026 | 148.349 ISK | 0.0067 CHF |
| Sep 10, 2026 | 148.311 ISK | 0.0067 CHF |
| Sep 11, 2026 | 147.348 ISK | 0.0068 CHF |
| Sep 13, 2026 | 149.51692 ISK | 0.0067 CHF |
| Sep 14, 2026 | 148.306 ISK | 0.0067 CHF |
| Sep 15, 2026 | 147.965 ISK | 0.0068 CHF |
| Sep 16, 2026 | 147.687 ISK | 0.0068 CHF |
| Sep 17, 2026 | 147.253 ISK | 0.0068 CHF |
| Sep 18, 2026 | 147.377 ISK | 0.0068 CHF |
| Sep 20, 2026 | 147.388 ISK | 0.0068 CHF |
| Sep 21, 2026 | 146.762 ISK | 0.0068 CHF |
| Sep 22, 2026 | 147.319 ISK | 0.0068 CHF |
| Sep 23, 2026 | 146.933 ISK | 0.0068 CHF |
| Sep 24, 2026 | 145.681 ISK | 0.0069 CHF |
| Sep 25, 2026 | 145.208 ISK | 0.0069 CHF |
| Sep 27, 2026 | 145.033 ISK | 0.0069 CHF |
| Sep 28, 2026 | 144.84 ISK | 0.0069 CHF |
| Sep 29, 2026 | 144.604 ISK | 0.0069 CHF |
| Sep 30, 2026 | 144.7 ISK | 0.0069 CHF |
| Oct 01, 2026 | 146.613 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 02, 2026 | 147.097 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 04, 2026 | 147.18284 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 05, 2026 | 146.924 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 06, 2026 | 146.537 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 07, 2026 | 146.839 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 08, 2026 | 146.697 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 09, 2026 | 147.082 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 11, 2026 | 149.1591 ISK | 0.0067 CHF |
| Oct 12, 2026 | 146.242 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 13, 2026 | 146.072 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 14, 2026 | 146.445 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 15, 2026 | 146.862 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 16, 2026 | 147.05 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 18, 2026 | 147.149 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 19, 2026 | 146.985 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 20, 2026 | 146.915 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 21, 2026 | 147.091 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 22, 2026 | 147.932 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 23, 2026 | 147.572 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 25, 2026 | 147.549 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 26, 2026 | 147.531 ISK | 0.0068 CHF |
| Oct 27, 2026 | 147.716 ISK | 0.0068 CHF |

Set up a CHF to ISK rate alert and get notified when the market moves in your favour.
Explore the historical trend of the CHF to ISK exchange rate to understand how market movements can influence your international transfers. Reviewing past performance helps you identify patterns, spot favourable moments to convert, and make smarter currency exchange decisions.
Whether you’re checking today’s CHF to ISK rate or analyzing long-term trends, our tools make it easy to track fluctuations and plan your next transfer with confidence. Combine historical insights with our currency calculator to see exactly how much you’ll receive.
Explore the historical trend of the CHF to ISK exchange rate to understand how market movements can influence your international transfers. Reviewing past performance helps you identify patterns, spot favourable moments to convert, and make smarter currency exchange decisions.
Whether you’re checking today’s CHF to ISK rate or analyzing long-term trends, our tools make it easy to track fluctuations and plan your next transfer with confidence. Combine historical insights with our currency calculator to see exactly how much you’ll receive.
We understand that currency exchange rates change rapidly. Stay informed with real-time exchange rates and currency updates to help you save on currency conversion fees.
Stay in the know and get real-time updates from MTFX on the latest currency news and trends as they happen.
Enter your target rate for the desired pair and get instant notifications from MTFX when it’s reached.
Send money to more than 190 countries in 50+ currencies with complete peace of mind.
| Currency | Rates | High | Low | Daily |
|---|---|---|---|---|
USD | 1.4046 | 1.4047 | 1.4009 | 0.25% |
EUR | 1.5650 | 1.5665 | 1.5603 | -0.05% |
INR | 67.61 | 67.95 | 67.61 | -0.43% |
GBP | 1.8694 | 1.8704 | 1.8651 | 0.00% |
CNY | 4.7474 | 4.7623 | 4.7305 | -0.29% |
JPY | 112.39 | 112.62 | 112.31 | 0.04% |
MXN | 13.29 | 13.31 | 13.23 | 0.32% |
View the live currency exchange rates for the Canadian dollar, US dollar, euro, pound, and other major currencies. Stay informed with real-time values, track market trends, and make more effective currency conversion decisions.
MTFX provides access to CHF to ISK exchange rate history for up to one year. View daily, monthly, or yearly trends to explore short-term currency exchange history and assess recent market conditions. After analyzing the data, you can log in and use the MTFX currency converter to check live rates and complete your transfer with confidence.
Our platform sources data from trusted global financial institutions, ensuring reliable and updated CHF to ISK historical data. The rates are updated daily and reflect interbank-level precision for personal and business analysis.
Yes, the MTFX historical currency rate tool lets you view CHF to ISK on a specific date. Simply enter the date you’re interested in to see the accurate historical exchange rate.
Historical foreign exchange rates reflect past exchange values at specific times, while live exchange rates show current market prices. Reviewing both - including the CHF to ISK exchange rate by date - helps you understand currency trends and make better transfer decisions.
No, the historical foreign exchange rates provided reflect nominal values and are not adjusted for inflation. They represent the actual market exchange rate on a specific date.