This page shows historical ISK to CHF exchange rates, including chart data and a frequency table.
Latest available rate: 1 ISK = 0.0068 CHF.
Selected frequency: D. Historical table rows available: 144.
We use mid-market rates. This is for informational purposes only. Log in to view send rates.
Updated few seconds ago
Date | 1 ISK = | 1 CHF = |
|---|---|---|
| May 13, 2026 | 0.006357 CHF | 157.3069 ISK |
| May 14, 2026 | 0.006348 CHF | 157.5299 ISK |
| May 15, 2026 | 0.006349 CHF | 157.5051 ISK |
| May 17, 2026 | 0.006347 CHF | 157.5548 ISK |
| May 18, 2026 | 0.006357 CHF | 157.3069 ISK |
| May 19, 2026 | 0.006364 CHF | 157.1339 ISK |
| May 20, 2026 | 0.006361 CHF | 157.2080 ISK |
| May 21, 2026 | 0.006339 CHF | 157.7536 ISK |
| May 22, 2026 | 0.00632 CHF | 158.2278 ISK |
| May 24, 2026 | 0.006312 CHF | 158.4284 ISK |
| May 25, 2026 | 0.006326 CHF | 158.0778 ISK |
| May 26, 2026 | 0.006363 CHF | 157.1586 ISK |
| May 27, 2026 | 0.006369 CHF | 157.0105 ISK |
| May 28, 2026 | 0.00636 CHF | 157.2327 ISK |
| May 29, 2026 | 0.006331 CHF | 157.9529 ISK |
| May 31, 2026 | 0.006333 CHF | 157.9030 ISK |
| Jun 01, 2026 | 0.006353 CHF | 157.4059 ISK |
| Jun 02, 2026 | 0.006369 CHF | 157.0105 ISK |
| Jun 03, 2026 | 0.006376 CHF | 156.8381 ISK |
| Jun 04, 2026 | 0.006365 CHF | 157.1092 ISK |
| Jun 05, 2026 | 0.006368 CHF | 157.0352 ISK |
| Jun 07, 2026 | 0.006373 CHF | 156.9120 ISK |
| Jun 08, 2026 | 0.006397 CHF | 156.3233 ISK |
| Jun 09, 2026 | 0.006405 CHF | 156.1280 ISK |
| Jun 10, 2026 | 0.006411 CHF | 155.9819 ISK |
| Jun 11, 2026 | 0.006378 CHF | 156.7890 ISK |
| Jun 12, 2026 | 0.006374 CHF | 156.8874 ISK |
| Jun 14, 2026 | 0.006332 CHF | 157.9280 ISK |
| Jun 15, 2026 | 0.006356 CHF | 157.3317 ISK |
| Jun 16, 2026 | 0.006357 CHF | 157.3069 ISK |
| Jun 17, 2026 | 0.006379 CHF | 156.7644 ISK |
| Jun 18, 2026 | 0.006376 CHF | 156.8381 ISK |
| Jun 19, 2026 | 0.006408 CHF | 156.0549 ISK |
| Jun 21, 2026 | 0.006411 CHF | 155.9819 ISK |
| Jun 22, 2026 | 0.006396 CHF | 156.3477 ISK |
| Jun 23, 2026 | 0.006382 CHF | 156.6907 ISK |
| Jun 24, 2026 | 0.006379 CHF | 156.7644 ISK |
| Jun 25, 2026 | 0.006375 CHF | 156.8627 ISK |
| Jun 26, 2026 | 0.006382 CHF | 156.6907 ISK |
| Jun 28, 2026 | 0.006384 CHF | 156.6416 ISK |
| Jun 29, 2026 | 0.006391 CHF | 156.4700 ISK |
| Jun 30, 2026 | 0.006399 CHF | 156.2744 ISK |
| Jul 01, 2026 | 0.006383 CHF | 156.6661 ISK |
| Jul 02, 2026 | 0.006374 CHF | 156.8874 ISK |
| Jul 03, 2026 | 0.006359 CHF | 157.2574 ISK |
| Jul 05, 2026 | 0.006299 CHF | 158.7554 ISK |
| Jul 06, 2026 | 0.006378 CHF | 156.7890 ISK |
| Jul 07, 2026 | 0.006401 CHF | 156.2256 ISK |
| Jul 08, 2026 | 0.006423 CHF | 155.6905 ISK |
| Jul 09, 2026 | 0.006411 CHF | 155.9819 ISK |
| Jul 10, 2026 | 0.006416 CHF | 155.8603 ISK |
| Jul 12, 2026 | 0.006418 CHF | 155.8118 ISK |
| Jul 13, 2026 | 0.006456 CHF | 154.8947 ISK |
| Jul 14, 2026 | 0.006425 CHF | 155.6420 ISK |
| Jul 15, 2026 | 0.006427 CHF | 155.5936 ISK |
| Jul 16, 2026 | 0.006442 CHF | 155.2313 ISK |
| Jul 17, 2026 | 0.00642 CHF | 155.7632 ISK |
| Jul 19, 2026 | 0.006353 CHF | 157.4059 ISK |
| Jul 20, 2026 | 0.006446 CHF | 155.1350 ISK |
| Jul 21, 2026 | 0.006461 CHF | 154.7748 ISK |
| Jul 22, 2026 | 0.006461 CHF | 154.7748 ISK |
| Jul 23, 2026 | 0.006471 CHF | 154.5356 ISK |
| Jul 24, 2026 | 0.006484 CHF | 154.2258 ISK |
| Jul 26, 2026 | 0.006419 CHF | 155.7875 ISK |
| Jul 27, 2026 | 0.006511 CHF | 153.5862 ISK |
| Jul 28, 2026 | 0.00654 CHF | 152.9052 ISK |
| Jul 29, 2026 | 0.006527 CHF | 153.2097 ISK |
| Jul 30, 2026 | 0.00649 CHF | 154.0832 ISK |
| Jul 31, 2026 | 0.006538 CHF | 152.9520 ISK |
| Aug 02, 2026 | 0.00655 CHF | 152.6718 ISK |
| Aug 03, 2026 | 0.006545 CHF | 152.7884 ISK |
| Aug 04, 2026 | 0.006558 CHF | 152.4855 ISK |
| Aug 05, 2026 | 0.006558 CHF | 152.4855 ISK |
| Aug 06, 2026 | 0.006553 CHF | 152.6019 ISK |
| Aug 07, 2026 | 0.006529 CHF | 153.1628 ISK |
| Aug 09, 2026 | 0.006468 CHF | 154.6073 ISK |
| Aug 10, 2026 | 0.006553 CHF | 152.6019 ISK |
| Aug 11, 2026 | 0.006572 CHF | 152.1607 ISK |
| Aug 12, 2026 | 0.006582 CHF | 151.9295 ISK |
| Aug 13, 2026 | 0.006579 CHF | 151.9988 ISK |
| Aug 14, 2026 | 0.006598 CHF | 151.5611 ISK |
| Aug 16, 2026 | 0.00653 CHF | 153.1394 ISK |
| Aug 17, 2026 | 0.006583 CHF | 151.9064 ISK |
| Aug 18, 2026 | 0.006592 CHF | 151.6990 ISK |
| Aug 19, 2026 | 0.00653 CHF | 153.1394 ISK |
| Aug 20, 2026 | 0.006563 CHF | 152.3693 ISK |
| Aug 21, 2026 | 0.006588 CHF | 151.7911 ISK |
| Aug 23, 2026 | 0.0065086926286509 CHF | 153.6407 ISK |
| Aug 24, 2026 | 0.006618 CHF | 151.1031 ISK |
| Aug 25, 2026 | 0.006603 CHF | 151.4463 ISK |
| Aug 26, 2026 | 0.006652 CHF | 150.3307 ISK |
| Aug 27, 2026 | 0.006661 CHF | 150.1276 ISK |
| Aug 28, 2026 | 0.006646 CHF | 150.4664 ISK |
| Aug 30, 2026 | 0.006577 CHF | 152.0450 ISK |
| Aug 31, 2026 | 0.006649 CHF | 150.3986 ISK |
| Sep 01, 2026 | 0.006672 CHF | 149.8801 ISK |
| Sep 02, 2026 | 0.006681 CHF | 149.6782 ISK |
| Sep 03, 2026 | 0.006646 CHF | 150.4664 ISK |
| Sep 04, 2026 | 0.00666 CHF | 150.1502 ISK |
| Sep 06, 2026 | 0.006592 CHF | 151.6990 ISK |
| Sep 07, 2026 | 0.006682 CHF | 149.6558 ISK |
| Sep 08, 2026 | 0.006681 CHF | 149.6782 ISK |
| Sep 09, 2026 | 0.00672 CHF | 148.8095 ISK |
| Sep 10, 2026 | 0.006722 CHF | 148.7652 ISK |
| Sep 11, 2026 | 0.006766 CHF | 147.7978 ISK |
| Sep 13, 2026 | 0.006688 CHF | 149.5215 ISK |
| Sep 14, 2026 | 0.006722 CHF | 148.7652 ISK |
| Sep 15, 2026 | 0.006738 CHF | 148.4120 ISK |
| Sep 16, 2026 | 0.006751 CHF | 148.1262 ISK |
| Sep 17, 2026 | 0.006771 CHF | 147.6887 ISK |
| Sep 18, 2026 | 0.006765 CHF | 147.8197 ISK |
| Sep 20, 2026 | 0.00667573295655245 CHF | 149.7963 ISK |
| Sep 21, 2026 | 0.006793 CHF | 147.2104 ISK |
| Sep 22, 2026 | 0.006768 CHF | 147.7541 ISK |
| Sep 23, 2026 | 0.006785 CHF | 147.3839 ISK |
| Sep 24, 2026 | 0.006844 CHF | 146.1134 ISK |
| Sep 25, 2026 | 0.006866 CHF | 145.6452 ISK |
| Sep 27, 2026 | 0.006874 CHF | 145.4757 ISK |
| Sep 28, 2026 | 0.006884 CHF | 145.2644 ISK |
| Sep 29, 2026 | 0.006895 CHF | 145.0326 ISK |
| Sep 30, 2026 | 0.00689 CHF | 145.1379 ISK |
| Oct 01, 2026 | 0.0068 CHF | 147.0588 ISK |
| Oct 02, 2026 | 0.006778 CHF | 147.5361 ISK |
| Oct 04, 2026 | 0.00679427 CHF | 147.1828 ISK |
| Oct 05, 2026 | 0.006786 CHF | 147.3622 ISK |
| Oct 06, 2026 | 0.006804 CHF | 146.9724 ISK |
| Oct 07, 2026 | 0.00679 CHF | 147.2754 ISK |
| Oct 08, 2026 | 0.006796 CHF | 147.1454 ISK |
| Oct 09, 2026 | 0.006778 CHF | 147.5361 ISK |
| Oct 11, 2026 | 0.006781 CHF | 147.4709 ISK |
| Oct 12, 2026 | 0.006818 CHF | 146.6706 ISK |
| Oct 13, 2026 | 0.006825 CHF | 146.5201 ISK |
| Oct 14, 2026 | 0.006808 CHF | 146.8860 ISK |
| Oct 15, 2026 | 0.006789 CHF | 147.2971 ISK |
| Oct 16, 2026 | 0.00678 CHF | 147.4926 ISK |
| Oct 18, 2026 | 0.006775 CHF | 147.6015 ISK |
| Oct 19, 2026 | 0.006783 CHF | 147.4274 ISK |
| Oct 20, 2026 | 0.006786 CHF | 147.3622 ISK |
| Oct 21, 2026 | 0.006778 CHF | 147.5361 ISK |
| Oct 22, 2026 | 0.006739 CHF | 148.3900 ISK |
| Oct 23, 2026 | 0.006756 CHF | 148.0166 ISK |
| Oct 25, 2026 | 0.006757 CHF | 147.9947 ISK |
| Oct 26, 2026 | 0.006758 CHF | 147.9728 ISK |
| Oct 27, 2026 | 0.006745 CHF | 148.2580 ISK |

Set up a ISK to CHF rate alert and get notified when the market moves in your favour.
Explore the historical trend of the ISK to CHF exchange rate to understand how market movements can influence your international transfers. Reviewing past performance helps you identify patterns, spot favourable moments to convert, and make smarter currency exchange decisions.
Whether you’re checking today’s ISK to CHF rate or analyzing long-term trends, our tools make it easy to track fluctuations and plan your next transfer with confidence. Combine historical insights with our currency calculator to see exactly how much you’ll receive.
Explore the historical trend of the ISK to CHF exchange rate to understand how market movements can influence your international transfers. Reviewing past performance helps you identify patterns, spot favourable moments to convert, and make smarter currency exchange decisions.
Whether you’re checking today’s ISK to CHF rate or analyzing long-term trends, our tools make it easy to track fluctuations and plan your next transfer with confidence. Combine historical insights with our currency calculator to see exactly how much you’ll receive.
We understand that currency exchange rates change rapidly. Stay informed with real-time exchange rates and currency updates to help you save on currency conversion fees.
Stay in the know and get real-time updates from MTFX on the latest currency news and trends as they happen.
Enter your target rate for the desired pair and get instant notifications from MTFX when it’s reached.
Send money to more than 190 countries in 50+ currencies with complete peace of mind.
| Currency | Rates | High | Low | Daily |
|---|---|---|---|---|
USD | 1.4052 | 1.4053 | 1.4009 | 0.29% |
EUR | 1.5648 | 1.5665 | 1.5603 | -0.06% |
INR | 67.57 | 67.95 | 67.57 | -0.49% |
GBP | 1.8712 | 1.8712 | 1.8651 | 0.10% |
CNY | 4.7462 | 4.7623 | 4.7460 | -0.32% |
JPY | 112.35 | 112.62 | 112.31 | 0.01% |
MXN | 13.29 | 13.31 | 13.23 | 0.31% |
View the live currency exchange rates for the Canadian dollar, US dollar, euro, pound, and other major currencies. Stay informed with real-time values, track market trends, and make more effective currency conversion decisions.
MTFX provides access to ISK to CHF exchange rate history for up to one year. View daily, monthly, or yearly trends to explore short-term currency exchange history and assess recent market conditions. After analyzing the data, you can log in and use the MTFX currency converter to check live rates and complete your transfer with confidence.
Our platform sources data from trusted global financial institutions, ensuring reliable and updated ISK to CHF historical data. The rates are updated daily and reflect interbank-level precision for personal and business analysis.
Yes, the MTFX historical currency rate tool lets you view ISK to CHF on a specific date. Simply enter the date you’re interested in to see the accurate historical exchange rate.
Historical foreign exchange rates reflect past exchange values at specific times, while live exchange rates show current market prices. Reviewing both - including the ISK to CHF exchange rate by date - helps you understand currency trends and make better transfer decisions.
No, the historical foreign exchange rates provided reflect nominal values and are not adjusted for inflation. They represent the actual market exchange rate on a specific date.