Track upcoming economic events, currency news, impact levels, actual results, consensus forecasts, and previous readings for major currencies including CAD, USD, EUR, and GBP.
Showing economic events from June 1, 2026 to June 5, 2026.
| Date Jun 1 | Day and economic eventMonday | Impact | Actual | Consensus | Previous | Expand event details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | LOW | 3.4% | 2.4% | 3.2% | ||
| 01:00 | LOW | 55 | 54.3 | 54.7 | ||
| 01:00 | LOW | 55 | 54.3 | 54.3 | ||
| 01:00 | LOW | 55.9 | 53.8 | 54.4 | ||
| 01:30 | LOW | -0.16% | --- | 0.52% | ||
| 02:00 | LOW | 3.9% | 4.4% | 4% | ||
| 02:00 | LOW | 2.3% | 2.1% | 3.3% | ||
| 02:00 | MED | 48.8 | 48.2 | 48.1 | ||
| 02:00 | MED | -0.3% | -1.4% | -0.2% | ||
| 02:00 | MED | -0.3% | -0.4% | -0.3% | ||
| 02:00 | LOW | 2085.9B | --- | 2049.8B | ||
| 02:00 | LOW | -0.16% | 0.4% | 0.52% | ||
| 02:00 | LOW | 2.3% | 2.1% | 3.3% | ||
| 02:00 | MED | 1.7% | 2.9% | 3% | ||
| 02:00 | MED | -0.6% | -0.1% | 0.4% | ||
| 02:00 | LOW | -0.3% | -0.4% | 1.9% | ||
| 02:30 | MED | 1.6% | 0.2% | 1.3% | ||
| 02:30 | LOW | 16.8% | 17.4% | 15.1% | ||
| 02:30 | LOW | 57.3 | 56.4 | 57 | ||
| 02:30 | LOW | 57.3 | --- | 57 | ||
| 02:30 | LOW | 0.1% | -0.2% | 0.3% | ||
| 03:00 | LOW | 50.2 | --- | 50.4 | ||
| 03:00 | MED | 0.1% | 0.9% | 0.4% | ||
| 03:00 | MED | 0.3% | 1% | 1.1% | ||
| 03:00 | LOW | 49.4 | 48.6 | 48.8 | ||
| 03:00 | MED | 2.5% | 2.7% | 3.4% | ||
| 03:00 | MED | 0.5% | --- | 1% | ||
| 03:00 | MED | 0.7% | 0.5% | 0.2% | ||
| 03:00 | LOW | 50.2 | 51 | 50.4 | ||
| 03:00 | LOW | 49.8 | 45.9 | 45.7 | ||
| 03:00 | LOW | 0.4% | 0.5% | 0.2% | ||
| 03:00 | MED | 2.5% | 2.7% | 3.4% | ||
| 03:15 | LOW | 0.7% | 1% | 0.8% | ||
| 03:15 | MED | 51.2 | 52 | 51.7 | ||
| 03:15 | LOW | 10.4% | 10.9% | 10.6% | ||
| 03:30 | MED | --- | 0.5% | 1% | ||
| 03:30 | MED | --- | 3.4% | 4% | ||
| 03:30 | LOW | 52.2 | 51.9 | 52.9 | ||
| 03:30 | MED | 0.6% | 0.5% | 1% | ||
| 03:30 | LOW | 3.5% | 3.4% | 4.1% | ||
| 03:30 | MED | 57.3 | 54 | 54.5 | ||
| 03:30 | LOW | 0.6% | 0.5% | 1% | ||
| 03:30 | MED | 3.5% | 3.4% | 4% | ||
| 03:45 | MED | 52.9 | 52 | 52.1 | ||
| 03:50 | LOW | 7.1% | 7.4% | 7.5% | ||
| 03:50 | LOW | 301.7K | --- | 320.3K | ||
| 03:50 | LOW | 49.7 | 48.9 | 52.8 | ||
| 03:50 | LOW | 301.7K | 319.1K | 320.3K | ||
| 03:55 | LOW | 50.1 | 49.9 | 51.4 | ||
| 04:00 | LOW | 51.6 | 51.4 | 52.2 | ||
| 04:00 | LOW | 3% | 3% | 3% | ||
| 04:00 | LOW | 4% | 4.3% | 4% | ||
| 04:00 | LOW | 17433.9B | --- | 17446.5B | ||
| 04:00 | LOW | 0.2% | 0.7% | 1.8% | ||
| 04:00 | LOW | 7% | 7.5% | 6.8% | ||
| 04:00 | LOW | 2.7% | 3.3% | 3.2% | ||
| 04:00 | LOW | 3.4% | 3.1% | 3.2% | ||
| 04:30 | LOW | 53.9 | 53.7 | 53.7 | ||
| 04:45 | LOW | 54.1 | 51.8 | 52.4 | ||
| 04:45 | LOW | 11.7% | 11.8% | 10.9% | ||
| 04:45 | LOW | 0.5% | 0.7% | 2.5% | ||
| 05:00 | LOW | 3.2% | 4.2% | 3.3% | ||
| 05:00 | LOW | 50.8 | --- | 52.6 | ||
| 05:00 | LOW | 7.2% | 7.3% | 7.4% | ||
| 05:00 | LOW | 10% | --- | 8.2% | ||
| 05:00 | LOW | 50.8 | 49.4 | 52.6 | ||
| 05:00 | MED | 6.3% | 6.2% | 6.3% | ||
| 05:10 | LOW | 7.2% | --- | 7.4% | ||
| 05:25 | LOW | 12.7% | 14.5% | 13.6% | ||
| 05:30 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 05:30 | LOW | 2.199% | --- | 2.164% | ||
| 06:00 | LOW | 4.9% | 4% | 6% | ||
| 06:00 | LOW | -2.6% | -2% | 4.3% | ||
| 06:00 | LOW | 3.2% | 3% | 2.2% | ||
| 06:00 | LOW | 3.2% | 3% | 2.2% | ||
| 06:00 | LOW | 0% | 2.4% | 4.1% | ||
| 06:00 | LOW | -0.7% | -1.2% | 2.3% | ||
| 06:30 | LOW | --- | --- | 4.1% | ||
| 06:30 | LOW | 6.2% | --- | 4.3% | ||
| 07:00 | LOW | 4.7% | --- | -18% | ||
| 07:00 | MED | 6.2% | 3.7% | 4.3% | ||
| 07:00 | MED | 4.9% | 3.9% | 4.1% | ||
| 07:10 | LOW | -0.8% | 8.5% | 8.4% | ||
| 07:25 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 07:30 | LOW | -15191.7B | -15800B | -12526.5B | ||
| 07:30 | LOW | -3623B | -1700B | -15191.7B | ||
| 08:00 | MED | 47.5% | 48.1% | 47.9% | ||
| 08:00 | LOW | 12.8% | --- | 13% | ||
| 08:00 | LOW | 51.07K | --- | 47.89K | ||
| 08:00 | LOW | -170.2B | --- | -106.1B | ||
| 08:15 | LOW | 51.07K | 49K | 47.89K | ||
| 08:30 | LOW | -1.2% | --- | -0.1% | ||
| 08:30 | LOW | -1.2% | -0.6% | -0.2% | ||
| 09:00 | LOW | 2.289% | --- | 2.277% | ||
| 09:00 | LOW | 2.588% | --- | 2.577% | ||
| 09:00 | LOW | 49.1 | 53 | 52.6 | ||
| 09:00 | LOW | 2.44% | --- | 2.385% | ||
| 09:30 | MED | 52.9 | 52 | 53.3 | ||
| 09:45 | LOW | 55.1 | 55.3 | 54.5 | ||
| 10:00 | HIGH | 54 | 53 | 52.7 | ||
| 10:00 | MED | 48.6 | 46.6 | 46.4 | ||
| 10:00 | LOW | 56.8 | 54.3 | 54.1 | ||
| 10:00 | LOW | 0.4% | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 | LOW | 82.1 | 85.5 | 84.6 | ||
| 11:00 | LOW | 49.6 | 47.5 | 47.7 | ||
| 11:30 | LOW | 3.665% | --- | 3.65% | ||
| 11:30 | LOW | 3.63% | --- | 3.595% | ||
| 11:30 | LOW | 19.3% | --- | 20% | ||
| 12:00 | MED | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | MED | 3% | 3.8% | 3.8% | ||
| 16:00 | LOW | --- | --- | 17400.83B | ||
| 19:00 | LOW | --- | 3% | 2.6% | ||
| 19:00 | LOW | --- | 0.3% | 0.5% | ||
| 19:00 | LOW | --- | 0.3% | 0.5% | ||
| 19:00 | MED | --- | 3% | 2.6% | ||
| 19:50 | LOW | --- | -9.5% | -11.3% |
| Date Jun 2 | Day and economic eventTuesday | Impact | Actual | Consensus | Previous | Expand event details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:01 | LOW | --- | --- | 54.9 | ||
| 20:01 | LOW | --- | 53.6 | 54.9 | ||
| 20:30 | LOW | --- | 49.5 | 49.1 | ||
| 20:30 | LOW | --- | 50.5 | 52.7 | ||
| 20:30 | LOW | --- | 49 | 51.6 | ||
| 21:30 | MED | --- | 0.5% | 5.8% | ||
| 21:30 | LOW | --- | -23B | -21.1B | ||
| 21:30 | LOW | --- | 0.2% | 0.9% | ||
| 21:30 | LOW | --- | 0.6% | 0.7% | ||
| 21:30 | MED | --- | -1.5% | -10.5% | ||
| 21:30 | LOW | --- | -0.2% | -0.1% | ||
| 21:30 | LOW | --- | 12.9% | 9% | ||
| 21:30 | LOW | --- | -0.6% | -0.1% | ||
| 21:30 | LOW | --- | --- | -0.1% | ||
| 22:30 | LOW | --- | --- | 3.83% | ||
| 22:35 | LOW | --- | --- | 2.6366% | ||
| 22:35 | LOW | --- | --- | 2.485% | ||
| 22:35 | LOW | --- | --- | 2.98% | ||
| 23:35 | LOW | --- | --- | 2.54% | ||
| 00:00 | LOW | --- | 8.8% | -3.1% | ||
| 00:00 | MED | --- | 2.97% | 2.42% | ||
| 00:00 | LOW | --- | 2.52% | 2.44% | ||
| 00:00 | MED | --- | 1.5B | 3.32B | ||
| 00:00 | LOW | --- | 3.25% | 1.51% | ||
| 00:00 | LOW | --- | 0.14% | 0.13% | ||
| 00:30 | MED | --- | 3.6% | 2.8% | ||
| 00:30 | LOW | --- | --- | 2.8% | ||
| 01:00 | LOW | --- | --- | 10.5 | ||
| 01:00 | LOW | --- | 2.6% | 2.4% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 0.3% | 0% | ||
| 01:50 | MED | --- | --- | --- | ||
| 02:00 | MED | --- | 2.3B | 2.7B | ||
| 02:30 | LOW | --- | 0.8% | 0.2% | ||
| 02:30 | LOW | --- | 1.7% | 0.8% | ||
| 02:45 | LOW | --- | -66B | -42.9B | ||
| 03:00 | LOW | --- | 0.5% | 1.9% | ||
| 03:00 | LOW | --- | --- | 3.51% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 3.7% | 3.4% | ||
| 03:00 | LOW | --- | --- | 0.39% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 0.2% | 0.4% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 0.2% | 0.5% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 3.7% | 3.4% | ||
| 03:00 | LOW | --- | --- | 0.5% | ||
| 03:00 | LOW | --- | --- | 3.4% | ||
| 03:00 | MED | --- | -55K | -62.7K | ||
| 03:00 | LOW | --- | 9% | 3.3% | ||
| 03:00 | MED | --- | --- | -62.7K | ||
| 03:30 | MED | --- | 1.7% | 1.7% | ||
| 04:00 | LOW | --- | 0.4% | 0.4% | ||
| 04:00 | LOW | --- | 51.7 | 52.4 | ||
| 04:30 | MED | --- | 5.8B | 6.15B | ||
| 04:30 | LOW | --- | 4.5% | 9.8% | ||
| 04:30 | MED | --- | 61.7K | 63.53K | ||
| 04:30 | LOW | --- | --- | 3270.1B | ||
| 04:30 | LOW | --- | 0.6% | 0.8% | ||
| 04:30 | LOW | --- | 7.1B | 8B | ||
| 04:30 | MED | --- | 1.7B | 1.895B | ||
| 04:40 | LOW | --- | --- | 2.357% | ||
| 04:40 | LOW | --- | --- | 2.635% | ||
| 05:00 | MED | --- | --- | 1% | ||
| 05:00 | MED | --- | 2.4% | 2.2% | ||
| 05:00 | MED | --- | 2.4% | 2.2% | ||
| 05:00 | MED | --- | 0.2% | 1% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 103.2% | 103.04% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 0.6% | 1.6% | ||
| 05:00 | LOW | --- | --- | 2.1% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 6.1% | 5.8% | ||
| 05:00 | LOW | --- | --- | 0.8% | ||
| 05:00 | HIGH | --- | 3.2% | 3% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 6.1% | 5.8% | ||
| 05:30 | LOW | --- | --- | 2.7% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 4% | 3% | ||
| 06:00 | LOW | --- | --- | 69.9 | ||
| 06:00 | LOW | --- | 4.5% | 4.4% | ||
| 08:00 | LOW | --- | --- | 0.6% | ||
| 08:00 | LOW | --- | --- | 4198 | ||
| 08:30 | MED | --- | --- | --- | ||
| 08:55 | LOW | --- | --- | 9 | ||
| 09:00 | LOW | --- | --- | 50.7 | ||
| 09:00 | MED | --- | 3.75% | 3.75% | ||
| 09:00 | LOW | --- | 49 | 50.7 | ||
| 10:00 | HIGH | --- | 6.82M | 6.866M | ||
| 10:00 | MED | --- | --- | --- | ||
| 10:00 | LOW | --- | 3.1M | 3.171M | ||
| 10:10 | LOW | --- | 45 | 42.6 | ||
| 11:00 | LOW | --- | 686K | 687K | ||
| 11:00 | LOW | --- | --- | 687B | ||
| 11:00 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 11:30 | LOW | --- | --- | 3.61% | ||
| 12:00 | LOW | --- | --- | -0.3% | ||
| 13:00 | LOW | --- | 2.9% | 2.3% | ||
| 16:30 | MED | --- | --- | -2.8 | ||
| 18:45 | LOW | --- | -1.2% | 3.7% | ||
| 18:45 | LOW | --- | --- | 1.5% | ||
| 18:45 | LOW | --- | -3.6% | -1.3% | ||
| 18:45 | LOW | --- | --- | 1.5 | ||
| 18:45 | LOW | --- | --- | 5.3 | ||
| 19:00 | LOW | --- | -24 | -27.9 | ||
| 19:00 | MED | --- | -24 | -24.4 | ||
| 19:00 | LOW | --- | -20 | -19.3 |
| Date Jun 3 | Day and economic eventWednesday | Impact | Actual | Consensus | Previous | Expand event details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | LOW | --- | --- | 48.6 | ||
| 20:30 | LOW | --- | 49.1 | 48.6 | ||
| 21:30 | LOW | --- | --- | 0.5 | ||
| 21:30 | HIGH | --- | 0.5% | 0.8% | ||
| 21:30 | MED | --- | 2.7% | 2.6% | ||
| 21:30 | MED | --- | 0.5% | 0.8% | ||
| 21:30 | MED | --- | 2.7% | 2.6% | ||
| 21:30 | LOW | --- | --- | 0.7% | ||
| 21:30 | LOW | --- | --- | 1.4 | ||
| 21:45 | LOW | --- | 52.8% | 53.1% | ||
| 21:45 | MED | --- | 52.3 | 52.6 | ||
| 22:00 | LOW | --- | --- | 0.84% | ||
| 22:00 | LOW | --- | -3.4B | -3.28B | ||
| 22:00 | LOW | --- | 13% | 12.1% | ||
| 22:00 | LOW | --- | 7.6% | 9.9% | ||
| 22:00 | LOW | --- | --- | 5.46% | ||
| 22:00 | LOW | --- | --- | 22.8 | ||
| 22:00 | LOW | --- | 6% | 5.46% | ||
| 22:00 | LOW | --- | 9.1B | 7.4B | ||
| 00:15 | LOW | --- | 46 | 46.6 | ||
| 00:15 | LOW | --- | 51.3% | 51.5% | ||
| 00:15 | LOW | --- | 52 | 52.1 | ||
| 00:15 | LOW | --- | --- | 52.1 | ||
| 01:00 | LOW | --- | 58.9 | 58.9 | ||
| 01:00 | LOW | --- | --- | 1.34% | ||
| 01:00 | LOW | --- | --- | 1.4% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 58.1 | 58.1 | ||
| 02:00 | LOW | --- | 6.1% | 6.1% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 49.5 | 49.7 | ||
| 02:00 | LOW | --- | 8.9% | 6.96% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 48.7 | 49.1 | ||
| 02:00 | LOW | --- | 215K | 153.1K | ||
| 02:30 | LOW | --- | 51.9 | 52.5 | ||
| 03:00 | LOW | --- | 1% | 1.7% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 0.2% | 0% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 0.6% | 0.7% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 6.4% | 5.9% | ||
| 03:15 | LOW | --- | 54.6 | 48.7 | ||
| 03:15 | MED | --- | 48 | 47.9 | ||
| 03:15 | LOW | --- | 51 | 51.6 | ||
| 03:45 | LOW | --- | 50 | 50.5 | ||
| 03:45 | MED | --- | 49.1 | 49.8 | ||
| 04:00 | LOW | --- | 5.8% | 5.3% | ||
| 04:30 | MED | --- | --- | --- | ||
| 05:00 | LOW | --- | 4.2% | 3.8% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 0.4% | 3.4% | ||
| 05:00 | LOW | --- | --- | 50.3% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 4.8% | 2.1% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 0.4% | 0.6% | ||
| 05:00 | LOW | --- | --- | 110.3B | ||
| 05:00 | LOW | --- | --- | 48.37B | ||
| 05:30 | MED | --- | --- | 0.4% | ||
| 05:30 | LOW | --- | --- | 0.8% | ||
| 05:50 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 06:00 | LOW | --- | 3.1% | 3.1% | ||
| 06:00 | LOW | --- | -60% | -77.7% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 0.6% | 1.2% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 2.9% | 3.8% | ||
| 06:30 | LOW | --- | -4.6B | -2.4B | ||
| 07:00 | LOW | --- | --- | -8.5% | ||
| 07:00 | LOW | --- | --- | 169.7 | ||
| 07:00 | LOW | --- | --- | 753.7 | ||
| 07:00 | MED | --- | --- | 6.65% | ||
| 07:00 | LOW | --- | --- | 259.4 | ||
| 07:30 | LOW | --- | --- | 61.2 | ||
| 08:00 | LOW | --- | 1.5% | 4.3% | ||
| 08:00 | MED | --- | -0.4% | 0.1% | ||
| 08:15 | MED | --- | 110K | 109K | ||
| 08:30 | LOW | --- | 0.7% | -0.1% | ||
| 09:00 | LOW | --- | 52.7 | 52.4 | ||
| 09:00 | MED | --- | 51.9 | 52.3 | ||
| 09:00 | MED | --- | --- | --- | ||
| 09:30 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 09:30 | LOW | --- | 49.8 | 49.9 | ||
| 09:30 | LOW | --- | 49.6 | 49.2 | ||
| 10:00 | HIGH | --- | --- | 70.7 | ||
| 10:00 | LOW | --- | --- | 53.5 | ||
| 10:00 | LOW | --- | 71.3 | 70.7 | ||
| 10:00 | MED | --- | --- | 48 | ||
| 10:00 | HIGH | --- | 53.7 | 53.6 | ||
| 10:00 | LOW | --- | 52.8 | 53.5 | ||
| 10:00 | MED | --- | 4.6% | 1.5% | ||
| 10:00 | LOW | --- | 0.8% | 1.6% | ||
| 10:00 | LOW | --- | --- | 55.9 | ||
| 10:00 | LOW | --- | 55 | 55.9 | ||
| 10:00 | HIGH | --- | 53.8 | 53.6 | ||
| 10:00 | LOW | --- | 48.1 | 48 | ||
| 10:30 | LOW | --- | --- | 0.652 | ||
| 10:30 | LOW | --- | --- | 2.9% | ||
| 10:30 | LOW | --- | --- | 0.306 | ||
| 10:30 | MED | --- | --- | -2.572 | ||
| 10:30 | LOW | --- | --- | 0.6 | ||
| 10:30 | LOW | --- | --- | -2.107 | ||
| 10:30 | LOW | --- | --- | 0.076 | ||
| 10:30 | LOW | --- | --- | -2.794 | ||
| 10:30 | MED | --- | --- | -3.327 | ||
| 10:30 | LOW | --- | --- | 0.36 | ||
| 10:30 | LOW | --- | --- | 0.36M | ||
| 11:00 | LOW | --- | 17% | 20.9% | ||
| 11:00 | LOW | --- | 50.3 | 50.8 | ||
| 11:30 | LOW | --- | --- | 3.63% | ||
| 12:00 | LOW | --- | 5.5B | 3.35B | ||
| 12:00 | LOW | --- | 2.7% | 6.2% | ||
| 12:00 | MED | --- | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 | LOW | --- | --- | 3.289% | ||
| 12:00 | LOW | --- | -3% | -3.2% | ||
| 12:00 | LOW | --- | 7.1% | 8.6% | ||
| 12:20 | LOW | --- | --- | 11.6% | ||
| 12:29 | MED | --- | --- | 1.8% | ||
| 13:00 | LOW | --- | --- | 0% | ||
| 13:30 | LOW | --- | 3.5% | 3.16% | ||
| 13:30 | LOW | --- | 7.9% | 7.8% | ||
| 14:00 | MED | --- | --- | --- | ||
| 14:00 | LOW | --- | 16M | 15.9M | ||
| 14:00 | MED | --- | 9.9B | 10.54B | ||
| 14:00 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 16:00 | MED | --- | --- | --- | ||
| 17:00 | LOW | --- | --- | 427.88B | ||
| 19:50 | LOW | --- | --- | 1080.4 | ||
| 19:50 | LOW | --- | --- | 10.3B |
| Date Jun 4 | Day and economic eventThursday | Impact | Actual | Consensus | Previous | Expand event details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:01 | LOW | --- | 49.5 | 49.7 | ||
| 20:30 | LOW | --- | 54 | 57.9 | ||
| 21:00 | LOW | --- | --- | -0.8% | ||
| 21:30 | HIGH | --- | -1.61B | -1.841B | ||
| 21:30 | LOW | --- | --- | 14.1% | ||
| 21:30 | LOW | --- | --- | -2.7% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 3.2% | -3.1% | ||
| 01:00 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 01:00 | LOW | --- | 0.2% | -2.5% | ||
| 01:00 | MED | --- | --- | --- | ||
| 01:00 | LOW | --- | --- | 1.45% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 0.7% | -0.6% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 0.5% | -0.1% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 0.6% | -0.6% | ||
| 02:00 | LOW | --- | -4% | -3.2% | ||
| 02:00 | MED | --- | --- | -0.6% | ||
| 02:00 | LOW | --- | -1% | 2.6% | ||
| 02:00 | MED | --- | --- | -0.1% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 1.2% | 0.8% | ||
| 02:00 | LOW | --- | --- | -0.6% | ||
| 02:30 | LOW | --- | --- | 0.6% | ||
| 02:30 | MED | --- | 0.3% | 0.3% | ||
| 02:30 | LOW | --- | 6.5% | 8.2% | ||
| 02:30 | LOW | --- | 0.3% | 0.3% | ||
| 02:30 | MED | --- | 0.8% | 0.6% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 53% | 52.8% | ||
| 03:00 | LOW | --- | --- | 0.5% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 1.6% | 1.8% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 2% | 22.2% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 0.3% | 0.5% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 2.3% | 2.5% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 5.1% | 5.1% | ||
| 03:00 | LOW | --- | -1% | 2.7% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 5% | 6.2% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 17% | 16.6% | ||
| 03:00 | MED | --- | 8.2% | 8.1% | ||
| 03:00 | MED | --- | 2.9% | 3% | ||
| 03:00 | LOW | --- | --- | 3% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 3.1% | 2.9% | ||
| 03:30 | LOW | --- | 44.2 | 44.8 | ||
| 03:30 | LOW | --- | 41.5 | 41.7 | ||
| 03:30 | LOW | --- | 38 | 38.1 | ||
| 03:30 | LOW | --- | 42 | 42.1 | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 149247 | ||
| 04:00 | MED | --- | --- | --- | ||
| 04:00 | MED | --- | --- | --- | ||
| 04:00 | LOW | --- | 3.7% | 24% | ||
| 04:00 | LOW | --- | 42% | 43.5% | ||
| 04:30 | LOW | --- | -1290M | -1104.6M | ||
| 04:30 | MED | --- | 40.4 | 39.7 | ||
| 04:40 | LOW | --- | --- | 3.392% | ||
| 04:40 | LOW | --- | --- | 2.675% | ||
| 04:40 | LOW | --- | --- | 2.959% | ||
| 04:40 | LOW | --- | --- | 3.845% | ||
| 05:00 | LOW | --- | -32K | -38K | ||
| 05:00 | LOW | --- | --- | -3% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 1% | 1.71% | ||
| 05:00 | LOW | --- | --- | 3.61% | ||
| 05:00 | MED | --- | -0.3% | -0.1% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 0.7% | 1.2% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 3.5% | 2.83% | ||
| 05:30 | LOW | --- | 90K | 83.387K | ||
| 06:00 | LOW | --- | --- | 3.4% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 8.7% | 9.5% | ||
| 06:00 | LOW | --- | -6% | 2.2% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 4.2% | 2.7% | ||
| 06:00 | LOW | --- | -0.4% | 1.3% | ||
| 06:00 | LOW | --- | -2% | -3.8% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 10.9B | 12.8B | ||
| 06:00 | LOW | --- | 4.9% | 4.8% | ||
| 06:00 | LOW | --- | --- | 7.5% | ||
| 06:00 | LOW | --- | --- | 3.5% | ||
| 06:00 | LOW | --- | -2% | -3.8% | ||
| 06:00 | LOW | --- | -6% | 2.2% | ||
| 06:00 | LOW | --- | -300M | -193M | ||
| 07:00 | LOW | --- | 2.4% | 4.7% | ||
| 07:00 | LOW | --- | --- | 53.01B | ||
| 07:30 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 08:00 | LOW | --- | -3% | -4.2% | ||
| 08:00 | LOW | --- | -0.3% | -0.8% | ||
| 08:30 | MED | --- | 213K | 215K | ||
| 08:30 | LOW | --- | 1790K | 1786K | ||
| 08:30 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 08:30 | LOW | --- | 208K | 209K | ||
| 09:00 | LOW | --- | --- | 753.8B | ||
| 10:30 | LOW | --- | --- | 92 | ||
| 11:30 | LOW | --- | --- | 3.615% | ||
| 11:30 | LOW | --- | --- | 3.63% | ||
| 11:40 | MED | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | LOW | --- | --- | 6.53% | ||
| 12:00 | LOW | --- | --- | 5.87% | ||
| 12:30 | LOW | --- | --- | -4.7B | ||
| 13:10 | MED | --- | --- | --- | ||
| 15:00 | LOW | --- | 4.8% | 4.48% | ||
| 16:30 | LOW | --- | --- | 6.704T | ||
| 19:00 | LOW | --- | 34B | 37.33B | ||
| 19:30 | LOW | --- | 3.2% | 2.7% | ||
| 19:30 | LOW | --- | 3.2% | 1.9% | ||
| 19:30 | MED | --- | -1.4% | -2.9% | ||
| 19:30 | MED | --- | 1% | -1.3% | ||
| 19:50 | LOW | --- | --- | 1383B |
| Date Jun 5 | Day and economic eventFriday | Impact | Actual | Consensus | Previous | Expand event details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | LOW | --- | 1.6% | 2.6% | ||
| 21:00 | LOW | --- | --- | 2.6% | ||
| 21:00 | MED | --- | 8.6% | 7.2% | ||
| 21:00 | LOW | --- | 12% | 10.5% | ||
| 21:00 | LOW | --- | 4% | 3.9% | ||
| 21:00 | LOW | --- | --- | 7.2% | ||
| 23:30 | LOW | --- | 0.9% | 0.83% | ||
| 23:30 | LOW | --- | 0.9% | 0.83% | ||
| 23:30 | LOW | --- | 3.9% | 2.89% | ||
| 23:35 | LOW | --- | --- | 0.8835% | ||
| 00:30 | LOW | --- | 3% | 3% | ||
| 00:30 | MED | --- | --- | --- | ||
| 00:30 | MED | --- | 5.25% | 5.25% | ||
| 00:30 | MED | --- | 5.25% | 5.25% | ||
| 00:30 | LOW | --- | --- | 3.35% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 114.3% | 114% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 116.2 | 116.4 | ||
| 01:00 | LOW | --- | --- | 0.8% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 3.8% | 4.8% | ||
| 01:00 | LOW | --- | -1% | 3.7% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 0.4% | 0.8% | ||
| 01:00 | LOW | --- | -1.7% | 0.2% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 114.3% | 114% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 3.7% | 3.4% | ||
| 02:00 | MED | --- | 0.2% | -0.1% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 76.8B | 77.09B | ||
| 02:00 | LOW | --- | 101K | 78.1K | ||
| 02:00 | MED | --- | 0.6% | 0.4% | ||
| 02:00 | LOW | --- | -0.8% | 2% | ||
| 02:00 | LOW | --- | -1.7% | -1.7% | ||
| 02:30 | LOW | --- | 6% | 6.7% | ||
| 02:45 | LOW | --- | 386.6B | 386.898B | ||
| 02:45 | MED | --- | -6.5B | -6.9B | ||
| 02:45 | MED | --- | -0.2% | 1% | ||
| 02:45 | LOW | --- | -1.8B | -1.2B | ||
| 02:45 | LOW | --- | 60.2B | 59.3B | ||
| 02:45 | LOW | --- | 52.9B | 52.5B | ||
| 03:00 | LOW | --- | 710B | 715.7B | ||
| 03:00 | LOW | --- | 18% | 18% | ||
| 03:00 | LOW | --- | --- | 6.7% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 29.2% | 28.59% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 7.3% | 6.7% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 0.2% | 0.2% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 3.6% | 4.9% | ||
| 03:00 | MED | --- | 33.8% | 32.37% | ||
| 03:00 | MED | --- | --- | 4.18% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 0.2% | 1.2% | ||
| 03:00 | MED | --- | 2.7% | 4.18% | ||
| 03:00 | LOW | --- | --- | 29.8% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 0.3% | 1.1% | ||
| 03:00 | LOW | --- | --- | 1.1% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 3% | 3.2% | ||
| 03:30 | LOW | --- | --- | 22.3B | ||
