Track upcoming economic events, currency news, impact levels, actual results, consensus forecasts, and previous readings for major currencies including CAD, USD, EUR, and GBP.
Showing economic events from May 26, 2026 to May 29, 2026.
| Date May 26 | Day and economic eventTuesday | Impact | Actual | Consensus | Previous | Expand event details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | LOW | 12% | --- | 12% | ||
| 01:00 | LOW | --- | --- | 1.4% | ||
| 01:00 | LOW | 1.34% | --- | 1.34% | ||
| 01:00 | LOW | 114% | 114.5% | 113.2% | ||
| 01:00 | LOW | 1.6% | --- | 1.4% | ||
| 01:00 | LOW | 5.8% | 1.5% | 3.5% | ||
| 01:00 | LOW | 1.4% | --- | 1.41% | ||
| 01:00 | LOW | 17.6% | 12% | 9.2% | ||
| 01:00 | LOW | 114% | 114.5% | 113.2% | ||
| 01:00 | LOW | 0.8% | 1.3% | 1.3% | ||
| 01:00 | LOW | 116.4 | 116.5 | 116.2 | ||
| 01:00 | LOW | 0.2% | 0.3% | -1.7% | ||
| 02:00 | LOW | 4.4% | 4.5% | 4.5% | ||
| 02:00 | LOW | 3575.9B | --- | 3566.8B | ||
| 02:00 | LOW | 1.1% | 0.7% | 0.6% | ||
| 02:00 | LOW | 4.7% | 4.3% | 2% | ||
| 02:00 | LOW | 4.4% | --- | 4.5% | ||
| 02:00 | LOW | 4.6% | 5.1% | 4.9% | ||
| 02:15 | LOW | 31.4B | 200B | -349.7B | ||
| 03:00 | LOW | 2.4% | -0.2% | 0.6% | ||
| 03:00 | LOW | 11.67K | -1.4K | -5.02K | ||
| 03:00 | LOW | 8.3% | 3.8% | 3.1% | ||
| 03:30 | MED | 6% | 6% | 6.1% | ||
| 04:00 | LOW | 5.2% | 2.5% | 3.3% | ||
| 04:00 | LOW | 14.16% | 26.5% | 26.12% | ||
| 04:15 | LOW | 4.4% | 8% | 4.8% | ||
| 06:00 | MED | -46 | -60 | -68 | ||
| 06:00 | LOW | -0.75B | -0.9B | -0.86B | ||
| 06:00 | LOW | 4.4% | 3.4% | 3.1% | ||
| 07:30 | LOW | 8.91B | 5.3B | 6.04B | ||
| 07:30 | LOW | -1.77B | -0.2B | -5.94B | ||
| 08:00 | LOW | 5.25% | 5.25% | 5.25% | ||
| 08:00 | LOW | 6.25% | 6.25% | 6.25% | ||
| 08:30 | LOW | 4.6% | 1.4% | 3% | ||
| 08:30 | MED | 0.14 | -0.3 | -0.15 | ||
| 09:00 | MED | 0.8% | 1% | 0.9% | ||
| 09:00 | LOW | 2.277% | --- | 2.25% | ||
| 09:00 | LOW | 2.385% | --- | 2.412% | ||
| 09:00 | LOW | 1.7% | 1.8% | 1.7% | ||
| 09:00 | LOW | 0.1% | 0.1% | -0.1% | ||
| 09:00 | LOW | 441.5 | 441.8 | 441.2 | ||
| 09:00 | LOW | 1% | 0.5% | 0.4% | ||
| 09:00 | LOW | 2.577% | --- | 2.642% | ||
| 09:30 | LOW | 1.9% | 1.1% | 1.7% | ||
| 09:30 | LOW | 6.8% | 5.6% | 5.1% | ||
| 10:00 | HIGH | 93.1 | 91.9 | 93.8 | ||
| 10:30 | MED | 0.4 | -1 | -2.3 | ||
| 11:30 | LOW | 3.595% | --- | 3.6% | ||
| 11:30 | LOW | 3.65% | --- | 3.615% | ||
| 13:00 | LOW | --- | --- | 22.69T | ||
| 13:00 | LOW | --- | --- | 22.69 | ||
| 13:00 | LOW | --- | --- | 3.812% | ||
| 16:00 | LOW | --- | 5.75% | 5.75% | ||
| 17:00 | MED | --- | 73% | 74% |
| Date May 27 | Day and economic eventWednesday | Impact | Actual | Consensus | Previous | Expand event details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 21:00 | LOW | --- | --- | -0.1% | ||
| 21:30 | LOW | --- | 3.5% | 3.5% | ||
| 21:30 | MED | --- | 4.4% | 4.6% | ||
| 21:30 | LOW | --- | 0.3% | 0.3% | ||
| 21:30 | LOW | --- | 103.2% | 102.44% | ||
| 21:30 | MED | --- | --- | 4.1% | ||
| 21:30 | MED | --- | 0.8% | -0.1% | ||
| 21:30 | MED | --- | 0.6% | 1.1% | ||
| 21:30 | LOW | --- | 12% | 15.5% | ||
| 22:00 | MED | --- | 2.25% | 2.25% | ||
| 22:00 | MED | --- | --- | --- | ||
| 23:00 | MED | --- | --- | --- | ||
| 23:35 | LOW | --- | --- | 3.6% | ||
| 00:00 | LOW | --- | --- | 40.6% | ||
| 00:00 | LOW | --- | --- | 34.6% | ||
| 00:00 | LOW | --- | --- | 15.8% | ||
| 00:00 | LOW | --- | --- | 34.9% | ||
| 00:00 | LOW | --- | --- | 322.4% | ||
| 00:00 | LOW | --- | --- | 6% | ||
| 00:00 | LOW | --- | --- | 28.6% | ||
| 00:00 | MED | --- | 6.6% | 12.5% | ||
| 00:00 | LOW | --- | --- | 32.2% | ||
| 00:00 | LOW | --- | --- | 4.6% | ||
| 00:00 | LOW | --- | --- | 39.2% | ||
| 00:00 | LOW | --- | --- | 43.8% | ||
| 00:00 | LOW | --- | --- | 62.6% | ||
| 00:00 | LOW | --- | --- | 17.8% | ||
| 00:00 | LOW | --- | --- | 1.1% | ||
| 00:00 | LOW | --- | --- | 20.4% | ||
| 00:00 | LOW | --- | --- | 9.7% | ||
| 01:00 | LOW | --- | -14% | -12.5% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 11.5% | 11.1% | ||
| 01:00 | LOW | --- | --- | 1 | ||
| 01:00 | LOW | --- | -2% | 1% | ||
| 02:45 | MED | --- | 83% | 84% | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | -30.3 | ||
| 04:00 | LOW | --- | 0.1% | 0.5% | ||
| 04:00 | LOW | --- | -0.4% | 0.6% | ||
| 04:00 | MED | --- | --- | --- | ||
| 04:00 | LOW | --- | -24 | -30.3 | ||
| 04:00 | MED | --- | --- | --- | ||
| 04:00 | LOW | --- | 50.7 | 51.2 | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 51.2 | ||
| 05:00 | LOW | --- | 5.9% | 6.3% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 1.5% | 0.9% | ||
| 05:10 | LOW | --- | --- | 2.161% | ||
| 05:15 | LOW | --- | --- | 2.12% | ||
| 05:30 | LOW | --- | --- | 3.34% | ||
| 05:30 | LOW | --- | --- | 3.62% | ||
| 06:00 | MED | --- | 23K | 35.6K | ||
| 06:00 | LOW | --- | 9% | 8.1% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 3132.1K | 3109.1K | ||
| 07:00 | LOW | --- | --- | -2.3% | ||
| 07:00 | LOW | --- | --- | 170.4 | ||
| 07:00 | LOW | --- | --- | 920.2 | ||
| 07:00 | LOW | --- | 0.53% | 0.89% | ||
| 07:00 | LOW | --- | 4.55% | 4.37% | ||
| 07:00 | LOW | --- | --- | 283.5 | ||
| 07:00 | MED | --- | --- | 6.56% | ||
| 08:00 | LOW | --- | 0.53% | 0.89% | ||
| 08:00 | LOW | --- | 4.55% | 4.37% | ||
| 08:55 | LOW | --- | --- | 8.1 | ||
| 10:00 | LOW | --- | -1 | -2 | ||
| 10:00 | LOW | --- | --- | 9.25% | ||
| 10:00 | LOW | --- | 8 | 9 | ||
| 10:00 | LOW | --- | 4 | 3 | ||
| 10:30 | LOW | --- | 3.5 | 4.3 | ||
| 10:30 | LOW | --- | -8 | -9.9 | ||
| 11:30 | LOW | --- | --- | 3.59% | ||
| 12:00 | LOW | --- | --- | 3.506% | ||
| 12:00 | LOW | --- | 1.6% | 2.3% | ||
| 13:00 | LOW | --- | --- | 3.955% | ||
| 13:00 | HIGH | --- | --- | --- | ||
| 15:55 | MED | --- | --- | --- | ||
| 16:30 | MED | --- | --- | -9.1 | ||
| 19:01 | LOW | --- | 13.5% | -0.8% | ||
| 19:50 | LOW | --- | --- | 949.6 | ||
| 19:50 | LOW | --- | --- | 758.7B |
| Date May 28 | Day and economic eventThursday | Impact | Actual | Consensus | Previous | Expand event details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 20:00 | MED | --- | --- | --- | ||
| 21:00 | LOW | --- | --- | 2.5% | ||
| 21:30 | LOW | --- | 2% | -1.7% | ||
| 21:30 | LOW | --- | 5.5% | 6.3% | ||
| 21:30 | MED | --- | --- | --- | ||
| 21:30 | LOW | --- | --- | 2.3% | ||
| 21:30 | LOW | --- | -0.6% | 1.6% | ||
| 22:00 | LOW | --- | --- | -14.8B | ||
| 22:00 | MED | --- | --- | --- | ||
| 00:00 | LOW | --- | 0.2% | 0.75% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 6% | 6.9% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 3.6% | -14.4% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 1.2% | 14.5% | ||
| 01:00 | MED | --- | 15.5% | -29.3% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 2.4% | 2.2% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 0.9% | -0.3% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 5.1% | 5.7% | ||
| 02:00 | LOW | --- | -1.2% | 2.8% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 4.4K | 9.3K | ||
| 02:00 | LOW | --- | --- | 17.8% | ||
| 02:00 | LOW | --- | --- | -0.3% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 0.3% | 0.4% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 3.8% | 4.8% | ||
| 02:30 | LOW | --- | 5.4M | 5.544M | ||
| 02:30 | LOW | --- | 4.3% | 4.7% | ||
| 02:30 | MED | --- | --- | 5.544M | ||
| 02:45 | LOW | --- | 1.1% | 2% | ||
| 02:45 | LOW | --- | 5.6% | 0.2% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 7% | 6.8% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 97 | 99 | ||
| 03:00 | LOW | --- | 1.6% | 2.3% | ||
| 03:00 | LOW | --- | -0.3% | 1.2% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 90% | 91.5% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 3.7% | 4.1% | ||
| 03:00 | LOW | --- | -28% | -27.4% | ||
| 03:00 | LOW | --- | --- | 100 | ||
| 03:00 | LOW | --- | 102% | 103.3% | ||
| 03:20 | MED | --- | --- | --- | ||
| 03:20 | MED | --- | --- | --- | ||
| 03:30 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 0.7% | ||
| 04:00 | LOW | --- | -200M | -312.3M | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 6.8% | ||
| 04:00 | MED | --- | 87.5% | 87.9% | ||
| 04:00 | MED | --- | 90.1% | 90.8% | ||
| 04:05 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 04:30 | LOW | --- | --- | 35.8% | ||
| 04:30 | LOW | --- | --- | 41.2% | ||
| 04:30 | LOW | --- | --- | 41.2% | ||
| 04:30 | LOW | --- | 2.4% | 2.6% | ||
| 04:30 | LOW | --- | --- | 35.8% | ||
| 04:30 | LOW | --- | 3.7% | 4.6% | ||
| 04:30 | LOW | --- | -46B | -89.1B | ||
| 04:30 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 04:30 | LOW | --- | -2% | 4.2% | ||
| 04:30 | LOW | --- | -26% | -23.9% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 55% | 49.1% | ||
| 05:00 | LOW | --- | --- | -0.28 | ||
| 05:00 | LOW | --- | 0.1 | 0.9 | ||
| 05:00 | LOW | --- | 1.5% | 2.4% | ||
| 05:00 | LOW | --- | --- | 5.2% | ||
| 05:00 | LOW | --- | --- | 5.64B | ||
| 05:00 | LOW | --- | --- | 0.8% | ||
| 05:00 | LOW | --- | -1.7% | -2.4% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 6% | 5.2% | ||
| 05:00 | LOW | --- | -8 | -7.7 | ||
| 05:00 | LOW | --- | 2.9% | 3.6% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 4% | 6.4% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 1% | 0.8% | ||
| 05:00 | MED | -9.1 | 92.8 | 93 | ||
| 05:00 | LOW | --- | 37 | 31.1 | ||
| 05:10 | LOW | --- | --- | 3.32% | ||
| 05:10 | LOW | --- | --- | 4.04% | ||
| 05:10 | LOW | --- | --- | 4.09% | ||
| 05:30 | LOW | --- | 2.7% | 2.3% | ||
| 05:30 | LOW | --- | 4.8% | 4.07% | ||
| 05:30 | LOW | --- | --- | 5.53% | ||
| 05:30 | LOW | --- | 4.9% | 4.2% | ||
| 05:30 | LOW | --- | 0.5% | 1.47% | ||
| 05:30 | LOW | --- | 1.6% | 1.1% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 9.1% | 4.2% | ||
| 06:00 | LOW | --- | --- | 5.8% | ||
| 06:00 | LOW | --- | -0.4% | 0.2% | ||
| 06:00 | MED | --- | -4% | -5% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 5.8% | 4.4% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 2.5% | 4.4% | ||
| 06:00 | LOW | --- | -0.6% | 5.8% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 1.4% | 1.6% | ||
| 06:30 | LOW | --- | --- | 4.3% | ||
| 06:30 | LOW | --- | --- | 4.1% | ||
| 07:30 | LOW | --- | 0.8% | 0.9% | ||
| 07:30 | MED | --- | --- | --- | ||
| 08:00 | LOW | --- | 2.7% | 2.4% | ||
| 08:00 | LOW | --- | --- | 2.4% | ||
| 08:00 | LOW | --- | -1.2% | -1.54% | ||
| 08:00 | LOW | --- | 1.8% | 2.37% | ||
| 08:00 | MED | --- | 5.9% | 6.1% | ||
| 08:30 | LOW | --- | 2.1% | 3.4% | ||
| 08:30 | LOW | --- | 1780K | 1782K | ||
| 08:30 | HIGH | --- | 0.3% | 0.3% | ||
| 08:30 | LOW | --- | 3.3% | 3.2% | ||
| 08:30 | MED | --- | 4.1% | 5.7% | ||
| 08:30 | LOW | --- | 209K | 202.5K | ||
| 08:30 | HIGH | --- | 0.5% | 0.9% | ||
| 08:30 | HIGH | --- | 0.4% | 0.6% | ||
| 08:30 | MED | --- | 211K | 209K | ||
| 08:30 | MED | --- | 0.5% | 0.7% | ||
| 08:30 | MED | --- | -3.4B | -0.7B | ||
| 08:30 | LOW | --- | 0.4% | 3.4% | ||
| 08:30 | LOW | --- | 2.2% | -0.3% | ||
| 08:30 | MED | --- | 0.5% | 0.9% | ||
| 08:30 | HIGH | --- | 3.5% | 0.8% | ||
| 08:30 | LOW | --- | 1.6% | 1.6% | ||
| 08:30 | MED | --- | 3.8% | 3.5% | ||
| 08:55 | MED | --- | --- | --- | ||
| 09:00 | LOW | --- | --- | 768.9B | ||
| 09:00 | LOW | --- | 10.5% | 10.25% | ||
| 09:00 | MED | --- | 7% | 6.75% | ||
| 09:00 | LOW | --- | --- | 10.25% | ||
| 10:00 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 10:00 | MED | --- | 0.67M | 0.682M | ||
| 10:00 | MED | --- | --- | --- | ||
| 10:30 | LOW | --- | --- | 101 | ||
| 11:00 | LOW | --- | 0.7% | -2.3% | ||
| 11:00 | MED | --- | --- | --- | ||
| 11:30 | LOW | --- | --- | 3.61% | ||
| 11:30 | LOW | --- | --- | 3.6% | ||
| 11:45 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 12:00 | LOW | --- | --- | -0.446 | ||
| 12:00 | MED | --- | --- | -1.548 | ||
| 12:00 | LOW | --- | --- | 0.021 | ||
| 12:00 | LOW | --- | --- | 0.372 | ||
| 12:00 | LOW | --- | --- | 0.003M | ||
| 12:00 | LOW | --- | --- | 0.003 | ||
| 12:00 | LOW | --- | --- | 6.51% | ||
| 12:00 | LOW | --- | --- | -0.08 | ||
| 12:00 | MED | --- | --- | -7.864 | ||
| 12:00 | LOW | --- | --- | 0.214 | ||
| 12:00 | LOW | --- | --- | -1.604 | ||
| 12:00 | LOW | --- | --- | -0.1% | ||
| 12:00 | LOW | --- | --- | 5.85% | ||
| 13:00 | LOW | --- | --- | 4.175% | ||
| 16:30 | LOW | --- | --- | 6.713T | ||
| 18:00 | LOW | --- | 81.5 | 80.3 | ||
| 19:00 | LOW | --- | 0.4% | 1.8% | ||
| 19:00 | LOW | --- | 0.9% | 0.3% | ||
| 19:00 | LOW | --- | 4% | 3.6% | ||
| 19:30 | LOW | --- | 1.18% | 1.18% | ||
| 19:30 | MED | --- | 2.7% | 2.7% | ||
| 19:30 | LOW | --- | 1.6% | 1.5% | ||
| 19:30 | LOW | --- | --- | 0.2% | ||
| 19:30 | LOW | --- | 1.5% | 1.5% | ||
| 19:50 | LOW | --- | 1.5% | 2.4% | ||
| 19:50 | LOW | --- | -0.5% | 1.3% | ||
| 19:50 | MED | --- | 1.3% | 1.7% | ||
| 19:50 | MED | --- | -0.9% | -0.4% | ||
| 19:50 | LOW | --- | --- | 2.2% |
| Date May 29 | Day and economic eventFriday | Impact | Actual | Consensus | Previous | Expand event details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | LOW | --- | -3B | -4.512B | ||
| 21:00 | LOW | --- | --- | 20.4% | ||
| 21:00 | LOW | --- | --- | 12.3% | ||
| 21:00 | LOW | --- | 3.4% | 2.5% | ||
| 21:00 | MED | --- | -8 | -10.6 | ||
| 21:30 | LOW | --- | 8% | 8.1% | ||
| 21:30 | LOW | --- | 0.6% | 0.7% | ||
| 21:30 | LOW | --- | 0.5% | 0.6% | ||
| 22:00 | LOW | --- | 901B | 902.3B | ||
| 23:00 | LOW | --- | --- | 455643B | ||
| 23:30 | LOW | --- | 13.3% | 11.1% | ||
| 23:30 | LOW | --- | 24% | 21.6% | ||
| 23:30 | LOW | --- | 10% | 8.4% | ||
| 23:35 | LOW | --- | --- | 0.8839% | ||
| 23:35 | LOW | --- | --- | 1.407% | ||
| 00:30 | LOW | --- | -1% | -0.7% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 1% | 1.3% | ||
| 01:00 | LOW | --- | --- | 0.7% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 1.2% | 0.7% | ||
| 01:00 | HIGH | --- | 32% | 32.2% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 0.9% | 0.4% | ||
| 01:00 | LOW | --- | 0.6% | -0.1% | ||
| 02:00 | MED | --- | 2.9% | 3% | ||
| 02:00 | LOW | --- | --- | 2.1% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 2.7% | 2.7% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 62.3K | 61.9K | ||
| 02:00 | LOW | --- | 5.5% | 6.2% | ||
| 02:00 | LOW | --- | -2.6% | 3.1% | ||
| 02:00 | LOW | --- | -0.6% | -0.1% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 2.1% | 2.1% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 3.2% | 3.1% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 1.2% | 3.6% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 5.3% | 2.3% | ||
| 02:00 | LOW | --- | 7.9% | 8.5% | ||
| 02:00 | LOW | --- | --- | 8.5% | ||
| 02:00 | LOW | --- | --- | 30681B | ||
| 02:00 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 02:00 | LOW | --- | --- | 8.96% | ||
| 02:00 | MED | --- | 0.2% | 0.4% | ||
| 02:30 | LOW | --- | 1250M | 924M | ||
| 02:30 | LOW | --- | 1.8% | 1.2% | ||
| 02:30 | LOW | --- | --- | 924M | ||
| 02:45 | LOW | --- | --- | 2.5% | ||
| 02:45 | LOW | --- | 0.2% | 1.2% | ||
| 02:45 | LOW | --- | 2.9% | 2.5% | ||
| 02:45 | MED | --- | 0.2% | 1% | ||
| 02:45 | MED | --- | 1.1% | 1.1% | ||
| 02:45 | MED | --- | --- | 1.2% | ||
| 02:45 | LOW | --- | 0.1% | 0.7% | ||
| 02:45 | HIGH | --- | 2.6% | 2.2% | ||
| 02:45 | LOW | --- | --- | 2.2% | ||
| 02:45 | MED | --- | 0% | 0.7% | ||
| 02:45 | MED | --- | 0.2% | 1% | ||
| 03:00 | MED | --- | 3.4% | 3.2% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 1% | -3.5% | ||
| 03:00 | LOW | --- | --- | 0.7% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 0.3% | 0.7% | ||
| 03:00 | LOW | --- | -0.4B | 0.6B | ||
| 03:00 | LOW | --- | 3.8% | 3.5% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 1.7% | 0% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 0.2% | -0.8% | ||
| 03:00 | MED | --- | 0.4% | 0.4% | ||
| 03:00 | LOW | --- | --- | 5.5 | ||
| 03:00 | LOW | --- | 8.5% | 10.7% | ||
| 03:00 | MED | --- | --- | 3.5% | ||
| 03:00 | LOW | --- | --- | 0.4% | ||
| 03:00 | LOW | --- | 2.8% | 2.8% | ||
| 03:00 | MED | --- | 98 | 97.9 | ||
| 03:00 | LOW | --- | 0.7% | 1.4% | ||
| 03:00 | MED | --- | 3.4% | 3.2% | ||
| 03:00 | LOW | --- | --- | 5.5% | ||
| 03:30 | LOW | --- | --- | 22.1B | ||
| 03:30 | LOW | --- | 0.1% | 0.6% | ||
| 03:30 | LOW | --- | 65% | 20% | ||
| 03:30 | LOW | --- | --- | 3.2% | ||
| 03:30 | MED | --- | 3.3% | 3.2% | ||
| 03:30 | LOW | --- | --- | 0.6% | ||
| 03:55 | MED | --- | 10K | 20K | ||
| 03:55 | MED | --- | 6.4% | 6.4% | ||
| 03:55 | MED | --- | 3.021M | 3.006M | ||
| 04:00 | LOW | --- | 3.2% | 3.2% | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 2.7% | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 2.8 | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 0.4% | ||
| 04:00 | MED | --- | 5.3% | 5.2% | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 5.2% | ||
| 04:00 | LOW | --- | 3% | 3% | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 0.4% | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 0.6% | ||
| 04:00 | LOW | --- | -1% | -0.8% | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 2.6% | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 5.6% | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 0.6% | ||
| 04:00 | LOW | --- | 11.7% | 12.4% | ||
| 04:00 | LOW | --- | 1.8B | 4.04B | ||
| 04:00 | LOW | --- | 11.5% | 8.1% | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 2.9% | ||
| 04:00 | LOW | --- | -27% | -24.3% | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 2.9% | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 0.6% | ||
| 04:00 | LOW | --- | 3.6% | 0.5% | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 3% | ||
| 04:00 | LOW | --- | 3.2% | 3.2% | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 2.9% | ||
| 04:00 | LOW | --- | 5.1% | 5.2% | ||
| 04:00 | LOW | --- | --- | 0.5% | ||
| 04:20 | MED | --- | --- | --- | ||
| 04:30 | LOW | --- | 0.4% | 1.9% | ||
| 04:30 | LOW | --- | --- | 1.2% | ||
| 04:30 | LOW | --- | 3.7% | 3.4% | ||
| 04:30 | LOW | --- | 3.5% | 3.1% | ||
| 04:30 | LOW | --- | --- | 3% | ||
| 05:00 | LOW | --- | -350M | -348.4M | ||
| 05:00 | MED | --- | 0.2% | 1.1% | ||
| 05:00 | LOW | --- | -0.6% | 0.8% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 2.4% | 4.6% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 0.5% | -0.8% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 9.2% | 9% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 2.4% | 3.3% | ||
| 05:00 | LOW | --- | --- | 2.8% | ||
| 05:00 | LOW | --- | --- | 1.6% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 3% | 2.8% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 0.2% | 1.1% | ||
| 05:00 | LOW | --- | -0.4% | 0.9% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 0.4% | 1.6% | ||
| 05:00 | LOW | --- | --- | 2.7% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 8.7% | 8.3% | ||
| 05:00 | LOW | --- | --- | -0.6% | ||
| 05:00 | LOW | --- | --- | -0.8% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 3.3% | 1.5% | ||
| 05:00 | LOW | --- | 1.5% | -0.6% | ||
| 05:00 | HIGH | --- | 3.2% | 2.7% | ||
| 05:00 | LOW | --- | -12M | -11.6M | ||
| 05:30 | LOW | --- | 6.3% | 5.4% | ||
| 05:30 | LOW | --- | 4.4% | 3.5% | ||
| 06:00 | LOW | --- | -3.6% | -6.3% | ||
| 06:00 | LOW | --- | --- | 3.6% | ||
| 06:00 | LOW | --- | --- | 3.3% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 0.2% | 0.5% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 3.4% | 3.3% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 15% | 14% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 3.2% | 3.9% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 11.3% | 11.4% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 7% | 6.4% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 0.7% | 0.6% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 2.3% | 2.3% | ||
| 06:00 | LOW | --- | --- | 1.3% | ||
| 06:00 | LOW | --- | -0.6% | -0.1% | ||
| 06:00 | LOW | --- | --- | 2.9% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 3.8% | 3.6% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 0% | 0% | ||
| 06:00 | LOW | --- | -960M | -803.3M | ||
| 06:00 | LOW | --- | 0.4% | 1.3% | ||
| 06:00 | LOW | --- | --- | 0.5% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 2.3% | 2.9% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 5.9% | 5.8% | ||
| 06:00 | LOW | --- | 8.9% | 8.9% | ||
| 06:30 | LOW | --- | -1700B | --- | ||
| 06:30 | LOW | --- | -15800B | -12526.5B | ||
| 06:40 | LOW | --- | 1.6% | 1.7% | ||
| 06:50 | LOW | --- | --- | --- | ||
| 07:00 | MED | --- | --- | 1.8% | ||
| 07:00 | LOW | --- | 0.76% | 2.73% | ||
| 07:00 | MED | --- | --- | 0.1% | ||
| 07:30 | LOW | --- | 79.8% | 80.1% | ||
| 07:30 | LOW | --- | --- | 16 | ||
| 07:30 | LOW | --- | --- | 12 | ||
| 07:30 | LOW | --- | --- | -80.676B | ||
| 07:30 | MED | --- | --- | 80.1% | ||
| 07:30 | LOW | --- | --- | -199.539B | ||
| 07:30 | LOW | --- | --- | 66.8% | ||
| 07:30 | LOW | --- | --- | 12.3 | ||
| 07:30 | LOW | --- | --- | 688.89 | ||
| 07:30 | LOW | --- | -49.8B | -199.539B | ||
| 08:00 | LOW | --- | 2.8% | 2.9% | ||
| 08:00 | MED | --- | 2.8% | 2.9% | ||
| 08:00 | LOW | --- | 0.2% | 0.5% | ||
| 08:00 | HIGH | --- | 2.9% | 2.9% | ||
| 08:00 | LOW | --- | 2.9% | 2.9% | ||
| 08:00 | LOW | --- | 0.3% | 0.5% | ||
| 08:00 | HIGH | --- | --- | 0.6% | ||
| 08:00 | MED | --- | 15B | 31.87B | ||
| 08:00 | MED | --- | 1% | 0.1% | ||
| 08:00 | MED | --- | 0.1% | 0.6% | ||
| 08:00 | MED | --- | 1.8% | 1.8% | ||
| 08:30 | MED | --- | -0.1% | --- | ||
| 08:30 | MED | --- | --- | -0.2% | ||
| 08:30 | MED | --- | 0.5% | 1.3% | ||
| 08:30 | LOW | --- | 0.8% | 0.7% | ||
| 08:30 | MED | --- | -87B | -87.45B | ||
| 08:30 | MED | --- | -88.6B | -87.45B | ||
| 08:30 | MED | --- | 0.2% | 0.4% | ||
| 08:30 | MED | --- | --- | 0.72% | ||
| 08:30 | HIGH | --- | 0.1% | -0.2% | ||
| 08:30 | HIGH | --- | 1.5% | -0.6% | ||
| 09:00 | LOW | --- | --- | 48.37B | ||
| 09:00 | LOW | --- | 8.9% | 8.9% | ||
| 09:00 | LOW | --- | -2.7% | -3.4% | ||
| 09:00 | LOW | --- | 4% | 4.6% | ||
| 09:00 | LOW | --- | -1% | -9% | ||
