This page shows historical EUR to ISK exchange rates, including chart data and a frequency table.
Latest available rate: 1 EUR = 136.3911 ISK.
Selected frequency: D. Historical table rows available: 144.
We use mid-market rates. This is for informational purposes only. Log in to view send rates.
Updated few seconds ago
Date | 1 EUR = | 1 ISK = |
|---|---|---|
| May 13, 2026 | 143.563 ISK | 0.0070 EUR |
| May 14, 2026 | 143.554 ISK | 0.0070 EUR |
| May 15, 2026 | 143.57 ISK | 0.0070 EUR |
| May 17, 2026 | 143.554 ISK | 0.0070 EUR |
| May 18, 2026 | 143.357 ISK | 0.0070 EUR |
| May 19, 2026 | 143.365 ISK | 0.0070 EUR |
| May 20, 2026 | 143.353 ISK | 0.0070 EUR |
| May 21, 2026 | 143.755 ISK | 0.0070 EUR |
| May 22, 2026 | 143.555 ISK | 0.0070 EUR |
| May 24, 2026 | 141.60001 ISK | 0.0071 EUR |
| May 25, 2026 | 143.57 ISK | 0.0070 EUR |
| May 26, 2026 | 143.154 ISK | 0.0070 EUR |
| May 27, 2026 | 143.161 ISK | 0.0070 EUR |
| May 28, 2026 | 143.173 ISK | 0.0070 EUR |
| May 29, 2026 | 143.372 ISK | 0.0070 EUR |
| May 31, 2026 | 143.353 ISK | 0.0070 EUR |
| Jun 01, 2026 | 143.548 ISK | 0.0070 EUR |
| Jun 02, 2026 | 143.369 ISK | 0.0070 EUR |
| Jun 03, 2026 | 143.546 ISK | 0.0070 EUR |
| Jun 04, 2026 | 143.538 ISK | 0.0070 EUR |
| Jun 05, 2026 | 143.534 ISK | 0.0070 EUR |
| Jun 07, 2026 | 141.60001 ISK | 0.0071 EUR |
| Jun 08, 2026 | 143.356 ISK | 0.0070 EUR |
| Jun 09, 2026 | 143.348 ISK | 0.0070 EUR |
| Jun 10, 2026 | 143.356 ISK | 0.0070 EUR |
| Jun 11, 2026 | 143.758 ISK | 0.0070 EUR |
| Jun 12, 2026 | 144.14 ISK | 0.0069 EUR |
| Jun 14, 2026 | 144.168 ISK | 0.0069 EUR |
| Jun 15, 2026 | 144.347 ISK | 0.0069 EUR |
| Jun 16, 2026 | 144.355 ISK | 0.0069 EUR |
| Jun 17, 2026 | 143.711 ISK | 0.0070 EUR |
| Jun 18, 2026 | 144.157 ISK | 0.0069 EUR |
| Jun 19, 2026 | 143.959 ISK | 0.0069 EUR |
| Jun 21, 2026 | 143.957 ISK | 0.0069 EUR |
| Jun 22, 2026 | 143.967 ISK | 0.0069 EUR |
| Jun 23, 2026 | 143.963 ISK | 0.0069 EUR |
| Jun 24, 2026 | 144.164 ISK | 0.0069 EUR |
| Jun 25, 2026 | 143.966 ISK | 0.0069 EUR |
| Jun 26, 2026 | 143.957 ISK | 0.0069 EUR |
| Jun 28, 2026 | 141.65 ISK | 0.0071 EUR |
| Jun 29, 2026 | 143.927 ISK | 0.0069 EUR |
| Jun 30, 2026 | 143.758 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 01, 2026 | 143.762 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 02, 2026 | 143.658 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 03, 2026 | 143.968 ISK | 0.0069 EUR |
| Jul 05, 2026 | 141.85001 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 06, 2026 | 143.961 ISK | 0.0069 EUR |
| Jul 07, 2026 | 143.567 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 08, 2026 | 143.162 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 09, 2026 | 143.365 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 10, 2026 | 143.36 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 12, 2026 | 143.355 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 13, 2026 | 143.14 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 14, 2026 | 143.361 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 15, 2026 | 143.163 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 16, 2026 | 143.151 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 17, 2026 | 143.36 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 19, 2026 | 141.2 ISK | 0.0071 EUR |
| Jul 20, 2026 | 142.958 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 21, 2026 | 142.964 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 22, 2026 | 143.36 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 23, 2026 | 143.155 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 24, 2026 | 142.963 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 26, 2026 | 142.959 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 27, 2026 | 142.559 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 28, 2026 | 142.169 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 29, 2026 | 142.553 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 30, 2026 | 142.56 ISK | 0.0070 EUR |
| Jul 31, 2026 | 141.91 ISK | 0.0070 EUR |
| Aug 02, 2026 | 140.60001 ISK | 0.0071 EUR |
| Aug 03, 2026 | 141.956 ISK | 0.0070 EUR |
| Aug 04, 2026 | 141.757 ISK | 0.0071 EUR |
| Aug 05, 2026 | 141.757 ISK | 0.0071 EUR |
| Aug 06, 2026 | 142.354 ISK | 0.0070 EUR |
| Aug 07, 2026 | 142.546 ISK | 0.0070 EUR |
| Aug 09, 2026 | 140.45 ISK | 0.0071 EUR |
| Aug 10, 2026 | 142.154 ISK | 0.0070 EUR |
| Aug 11, 2026 | 141.979 ISK | 0.0070 EUR |
| Aug 12, 2026 | 141.949 ISK | 0.0070 EUR |
| Aug 13, 2026 | 142.15 ISK | 0.0070 EUR |
| Aug 14, 2026 | 142.155 ISK | 0.0070 EUR |
| Aug 16, 2026 | 140.2 ISK | 0.0071 EUR |
| Aug 17, 2026 | 142.153 ISK | 0.0070 EUR |
| Aug 18, 2026 | 142.14 ISK | 0.0070 EUR |
| Aug 19, 2026 | 142.16 ISK | 0.0070 EUR |
| Aug 20, 2026 | 141.963 ISK | 0.0070 EUR |
| Aug 21, 2026 | 141.557 ISK | 0.0071 EUR |
| Aug 23, 2026 | 139.8 ISK | 0.0072 EUR |
| Aug 24, 2026 | 140.968 ISK | 0.0071 EUR |
| Aug 25, 2026 | 141.159 ISK | 0.0071 EUR |
| Aug 26, 2026 | 140.565 ISK | 0.0071 EUR |
| Aug 27, 2026 | 140.146 ISK | 0.0071 EUR |
| Aug 28, 2026 | 140.561 ISK | 0.0071 EUR |
| Aug 30, 2026 | 138.60001 ISK | 0.0072 EUR |
| Aug 31, 2026 | 140.755 ISK | 0.0071 EUR |
| Sep 01, 2026 | 140.559 ISK | 0.0071 EUR |
| Sep 02, 2026 | 140.563 ISK | 0.0071 EUR |
| Sep 03, 2026 | 140.768 ISK | 0.0071 EUR |
| Sep 04, 2026 | 140.78 ISK | 0.0071 EUR |
| Sep 06, 2026 | 138.8 ISK | 0.0072 EUR |
| Sep 07, 2026 | 140.36 ISK | 0.0071 EUR |
| Sep 08, 2026 | 140.349 ISK | 0.0071 EUR |
| Sep 09, 2026 | 139.761 ISK | 0.0072 EUR |
| Sep 10, 2026 | 139.954 ISK | 0.0071 EUR |
| Sep 11, 2026 | 139.542 ISK | 0.0072 EUR |
| Sep 13, 2026 | 137.60001 ISK | 0.0073 EUR |
| Sep 14, 2026 | 139.973 ISK | 0.0071 EUR |
| Sep 15, 2026 | 139.737 ISK | 0.0072 EUR |
| Sep 16, 2026 | 139.769 ISK | 0.0072 EUR |
| Sep 17, 2026 | 139.361 ISK | 0.0072 EUR |
| Sep 18, 2026 | 139.129 ISK | 0.0072 EUR |
| Sep 20, 2026 | 137.55 ISK | 0.0073 EUR |
| Sep 21, 2026 | 138.154 ISK | 0.0072 EUR |
| Sep 22, 2026 | 138.35 ISK | 0.0072 EUR |
| Sep 23, 2026 | 137.96 ISK | 0.0072 EUR |
| Sep 24, 2026 | 137.166 ISK | 0.0073 EUR |
| Sep 25, 2026 | 136.958 ISK | 0.0073 EUR |
| Sep 27, 2026 | 134.8 ISK | 0.0074 EUR |
| Sep 28, 2026 | 136.962 ISK | 0.0073 EUR |
| Sep 29, 2026 | 136.771 ISK | 0.0073 EUR |
| Sep 30, 2026 | 136.957 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 01, 2026 | 136.936 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 02, 2026 | 137.149 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 04, 2026 | 135.14999 ISK | 0.0074 EUR |
| Oct 05, 2026 | 136.965 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 06, 2026 | 137.157 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 07, 2026 | 136.966 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 08, 2026 | 136.754 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 09, 2026 | 136.792 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 11, 2026 | 134.8 ISK | 0.0074 EUR |
| Oct 12, 2026 | 136.17 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 13, 2026 | 136.158 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 14, 2026 | 136.347 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 15, 2026 | 136.171 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 16, 2026 | 136.132 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 18, 2026 | 136.165 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 19, 2026 | 136.169 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 20, 2026 | 136.152 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 21, 2026 | 136.164 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 22, 2026 | 136.175 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 23, 2026 | 136.356 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 25, 2026 | 136.36 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 26, 2026 | 136.347 ISK | 0.0073 EUR |
| Oct 27, 2026 | 136.356 ISK | 0.0073 EUR |

Set up a EUR to ISK rate alert and get notified when the market moves in your favour.
Explore the historical trend of the EUR to ISK exchange rate to understand how market movements can influence your international transfers. Reviewing past performance helps you identify patterns, spot favourable moments to convert, and make smarter currency exchange decisions.
Whether you’re checking today’s EUR to ISK rate or analyzing long-term trends, our tools make it easy to track fluctuations and plan your next transfer with confidence. Combine historical insights with our currency calculator to see exactly how much you’ll receive.
Explore the historical trend of the EUR to ISK exchange rate to understand how market movements can influence your international transfers. Reviewing past performance helps you identify patterns, spot favourable moments to convert, and make smarter currency exchange decisions.
Whether you’re checking today’s EUR to ISK rate or analyzing long-term trends, our tools make it easy to track fluctuations and plan your next transfer with confidence. Combine historical insights with our currency calculator to see exactly how much you’ll receive.
We understand that currency exchange rates change rapidly. Stay informed with real-time exchange rates and currency updates to help you save on currency conversion fees.
Stay in the know and get real-time updates from MTFX on the latest currency news and trends as they happen.
Enter your target rate for the desired pair and get instant notifications from MTFX when it’s reached.
Send money to more than 190 countries in 50+ currencies with complete peace of mind.
| Currency | Rates | High | Low | Daily |
|---|---|---|---|---|
USD | 1.4050 | 1.4051 | 1.4044 | -0.01% |
EUR | 1.5635 | 1.5638 | 1.5626 | -0.14% |
INR | 67.72 | 67.95 | 67.61 | -0.27% |
GBP | 1.8693 | 1.8696 | 1.8679 | 0.00% |
CNY | 4.7438 | 4.7472 | 4.7438 | -0.02% |
JPY | 112.44 | 112.46 | 112.37 | 0.09% |
MXN | 13.30 | 13.30 | 13.29 | 0.37% |
View the live currency exchange rates for the Canadian dollar, US dollar, euro, pound, and other major currencies. Stay informed with real-time values, track market trends, and make more effective currency conversion decisions.
MTFX provides access to EUR to ISK exchange rate history for up to one year. View daily, monthly, or yearly trends to explore short-term currency exchange history and assess recent market conditions. After analyzing the data, you can log in and use the MTFX currency converter to check live rates and complete your transfer with confidence.
Our platform sources data from trusted global financial institutions, ensuring reliable and updated EUR to ISK historical data. The rates are updated daily and reflect interbank-level precision for personal and business analysis.
Yes, the MTFX historical currency rate tool lets you view EUR to ISK on a specific date. Simply enter the date you’re interested in to see the accurate historical exchange rate.
Historical foreign exchange rates reflect past exchange values at specific times, while live exchange rates show current market prices. Reviewing both - including the EUR to ISK exchange rate by date - helps you understand currency trends and make better transfer decisions.
No, the historical foreign exchange rates provided reflect nominal values and are not adjusted for inflation. They represent the actual market exchange rate on a specific date.